中國信託銀行 CTBC Bank 中信華航聯名卡 與 星展銀行 DBS Bank 星展飛行鈦金卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
中信華航聯名卡累積華夏哩程酬賓,星展飛行鈦金卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 星展飛行鈦金卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信華航聯名卡 | 星展飛行鈦金卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 星展銀行 DBS Bank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 一般消費最優NT$18=1哩,累積華夏哩程 | 海外消費NT$20累積1點飛行積金,年費NT$1,200可達標免除 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 星展飛行鈦金卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$22,000;附卡免年費;官方年費收費標準(適用期間2026/7/1~2026/12/31):鼎尊無限卡正卡NT$22,000、附卡免收,官方逐字載明「無免收辦法」;璀璨無限卡正卡NT$8,000、附卡免收,同樣「無免收辦法」;商務御璽卡首年免年費,次年起正卡NT$1,800、附卡NT$900,惟該卡種年新增消費達NT$6萬(正附卡合併計算)即免次年年費,或計收年費當月維持傳富家、鼎富家、首富家、創富家資格亦免。商務御璽卡同產品註銷或停用未滿一年再申辦者,皆需繳交年費 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;正卡持卡人持卡第一年免收年費;當年度達成三項條件任一項可免次年年費:正卡年度累計交易次數達12次、正卡年度累計消費金額達NT$30,000、全年度使用信用卡電子帳單 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 自114/11/27(2025/11/27)起,須具有中華航空華夏會員身份方可申辦本卡,申請時需備妥華夏會員卡號 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$220,000;正卡申請人須年齡介於18歲至75歲,且年收入新臺幣22萬(含)以上;附卡申請人年齡須介於15至75歲,且為正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、子女或兄弟姊妹 |
| 新戶/首刷禮 | 曾查得「繳交新卡/續卡年費最優享20,000哩」,惟現行官方頁未載明,請向中信確認;本站上一輪查得之內容為:繳交新卡或續卡年費即依卡等贈送哩程(鼎尊無限卡最優20,000哩、璀璨無限卡最優6,000哩、商務御璽卡最優2,000哩),另推薦好友成功申辦本卡,推薦人與好友各可賺3,000哩。惟2026/8/18複查時,中信中華航空聯名卡產品頁與「中華航空聯名卡回饋計劃」條款全文頁均查無「續卡」「3,000哩」等字樣,產品頁最新活動區塊亦僅列出生日加碼與哩程兌換兩項。本站無法以官方頁複驗此項首刷/續卡禮,申辦前請逕向中國信託確認是否仍有此活動 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 星展飛行鈦金卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 指定通路2倍哩 (國外實體商店、華航/華信官網、華航eMall等指定通路) | NT$20=1飛行積金 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | NT$18=1哩 | 累積兌換 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 星展飛行鈦金卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 華夏哩程酬賓 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | NT$18/哩(NT$18=1哩) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 海外最優每哩成本 | NT$18/哩(NT$18=1哩) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 點數/哩程效期 | 2 年 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 星展飛行鈦金卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 晉升華夏金卡會籍最優2年 (持卡禮遇) | 累積兌換(一般回饋) |
| 交通車車費 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | 指定通路2倍哩 (國外實體商店、華航/華信官網、華航eMall等指定通路) | NT$20=1飛行積金 (海外消費) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 星展飛行鈦金卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日