星展飛行鈦金卡
海外消費NT$20累積1點飛行積金,年費NT$1,200可達標免除
申辦前重點
- 最適合
- 海外
- 主打回饋
- NT$20=1飛行積金(官方頁未載明上限)
- 關鍵條件
- 海外消費每NT$20累積1點飛行積金,活動期間2026/01/01~2026/12/31
- 活動期限
- 2026/12/31
星展銀行 DBS Bank官方說明資料查核:
星展銀行 DBS Bank 星展飛行鈦金卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
星展飛行鈦金卡累積彈性轉點,玉山星宇航空聯名商務鈦金卡累積星宇 COSMILE。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
海外消費NT$20累積1點飛行積金,年費NT$1,200可達標免除
申辦前重點
星展銀行 DBS Bank官方說明資料查核:
國外最優NT$15=1哩,國內NT$25=1哩,商務旅行優惠
申辦前重點
玉山銀行 E.Sun Bank官方說明資料查核:
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展飛行鈦金卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$20累積1點飛行積金,年費NT$1,200可達標免除 | 國外最優NT$15=1哩,國內NT$25=1哩,商務旅行優惠 |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;正卡持卡人持卡第一年免收年費;當年度達成三項條件任一項可免次年年費:正卡年度累計交易次數達12次、正卡年度累計消費金額達NT$30,000、全年度使用信用卡電子帳單 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;無免年費條件:官方載明世界之極卡與世界卡及商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$1,200,附卡免年費。年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$220,000;正卡申請人須年齡介於18歲至75歲,且年收入新臺幣22萬(含)以上;附卡申請人年齡須介於15至75歲,且為正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、子女或兄弟姊妹 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係。本卡同時是世界卡申辦資格不符時玉山自動改發的卡別 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 首次申辦商務鈦金卡正卡,首刷贈1,000哩;核卡後30天內完成自動扣繳再加贈1,000哩;價值 最高2,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費者;基本首刷禮須於2026/1/1~2026/12/31申辦並核卡,核卡後30天內一般消費達NT$1,888。另於2026/9/1~2026/12/31申辦且核卡,並於核卡後30天內完成玉山帳戶自動扣繳信用卡費,可加贈1,000哩;回饋時須維持自動扣繳。每正卡持卡人限回饋1次,正附卡消費合併計算。;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | NT$25=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$20=1飛行積金 (海外消費) | NT$15=1哩 (國外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | NT$15=1哩 |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 星宇 COSMILE |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | NT$25/哩(NT$25=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | NT$15/哩(NT$15=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 累積兌換(一般回饋) | 續卡禮800哩 (次年續卡並繳清全額年費) |
| 交通車車費 | 累積兌換(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$20=1飛行積金 (海外消費) | NT$15=1哩 (國外消費) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | NT$25=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。