中國信託銀行 CTBC Bank 中信華航聯名卡 與 凱基銀行 KGI Bank 凱基雙幣哩程卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
中信華航聯名卡累積華夏哩程酬賓,凱基雙幣哩程卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,中信華航聯名卡 為 NT$18/哩,低於 凱基雙幣哩程卡 的 NT$22/哩。海外一般消費方面,中信華航聯名卡 為 NT$18/哩,低於 凱基雙幣哩程卡 的 NT$22/哩。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信華航聯名卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 凱基銀行 KGI Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 一般消費最優NT$18=1哩,累積華夏哩程 | 國內外消費NT$22=1哩,美元/日圓/歐元三幣別可選,哩程1:1兌換華航長榮 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$22,000;附卡免年費;官方年費收費標準(適用期間2026/7/1~2026/12/31):鼎尊無限卡正卡NT$22,000、附卡免收,官方逐字載明「無免收辦法」;璀璨無限卡正卡NT$8,000、附卡免收,同樣「無免收辦法」;商務御璽卡首年免年費,次年起正卡NT$1,800、附卡NT$900,惟該卡種年新增消費達NT$6萬(正附卡合併計算)即免次年年費,或計收年費當月維持傳富家、鼎富家、首富家、創富家資格亦免。商務御璽卡同產品註銷或停用未滿一年再申辦者,皆需繳交年費 | 官方卡片頁標示「使用電子帳單享免年費」。該頁未公布本卡年費金額,實際收費標準依凱基銀行公告為準 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 自114/11/27(2025/11/27)起,須具有中華航空華夏會員身份方可申辦本卡,申請時需備妥華夏會員卡號 | 年滿 18 歲;本卡以新臺幣搭配一種約定外幣結付,約定外幣限美元或日圓或歐元擇一。累哩費率與財管會員資格直接相關:一般持卡人為每NT$22累積1哩程點,指定財管會員則為國內每NT$18與國外每NT$12累積1哩程點,而該資格須本行個人往來資產總額達新臺幣300萬元以上。往來資產總額涵蓋臺外幣存款與境內外基金與外國債券與外國股票及其他理財商品之合計 |
| 新戶/首刷禮 | 曾查得「繳交新卡/續卡年費最優享20,000哩」,惟現行官方頁未載明,請向中信確認;本站上一輪查得之內容為:繳交新卡或續卡年費即依卡等贈送哩程(鼎尊無限卡最優20,000哩、璀璨無限卡最優6,000哩、商務御璽卡最優2,000哩),另推薦好友成功申辦本卡,推薦人與好友各可賺3,000哩。惟2026/8/18複查時,中信中華航空聯名卡產品頁與「中華航空聯名卡回饋計劃」條款全文頁均查無「續卡」「3,000哩」等字樣,產品頁最新活動區塊亦僅列出生日加碼與哩程兌換兩項。本站無法以官方頁複驗此項首刷/續卡禮,申辦前請逕向中國信託確認是否仍有此活動 | 新戶800哩;價值 800哩;新戶核卡後30日內一般消費達NT$5,000且完成換匯一筆,加贈800哩程點,活動期間2026/07/01~2026/12/31 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 指定通路2倍哩 (國外實體商店、華航/華信官網、華航eMall等指定通路) | 最高NT$12=1哩 (凱基財富管理會員(資產達NT$300萬)) |
| 指定通路最高回饋 | NT$18=1哩 | 累積兌換 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 華夏哩程酬賓 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | NT$18/哩(NT$18=1哩) | NT$22/哩(NT$22=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | NT$18/哩(NT$18=1哩) | NT$22/哩(NT$22=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 2 年 | 2 年 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 晉升華夏金卡會籍最優2年 (持卡禮遇) | 訂房平台最高8%折扣 (指定訂房平台刷卡) |
| 交通車車費 | 累積兌換(一般回饋) | NT$6=1哩 (Apple Pay綁定支付日本Suica儲值、桃園捷運閘門感應) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | 指定通路2倍哩 (國外實體商店、華航/華信官網、華航eMall等指定通路) | 最高NT$12=1哩 (凱基財富管理會員(資產達NT$300萬)) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日