中國信託銀行 CTBC Bank 中信LINE Pay信用卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐現金回饋JCB卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,中信LINE Pay信用卡(2.8%)回饋高於 永豐現金回饋JCB卡(2%現金回饋)。指定通路最高回饋方面,兩張卡回饋相當(5%)。
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 永豐現金回饋JCB卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信LINE Pay信用卡 | 永豐現金回饋JCB卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | VISA | JCB |
| 卡片摘要 | 美日韓港澳實體5%回饋,國外實體2.8% | 特選通路最高5%回饋,日韓泰消費滿額每季5%加碼,國外2%、國內1%回饋無上限 |
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 永豐現金回饋JCB卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1%現金回饋 |
| 海外消費回饋 | 2.8% | 2%現金回饋 |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 5%現金回饋 |
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 永豐現金回饋JCB卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | 5%現金回饋 (特選通路消費) |
| 旅遊訂房 | — | 旅遊平安險 (公共運輸工具) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 5% LINE Points (美日韓港澳實體消費) | 5%刷卡金 (日韓泰消費每季累計滿20,000元) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 中信LINE Pay信用卡 | 永豐現金回饋JCB卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日