星展銀行 DBS Bank 星展饗樂生活卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦富利生活卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
星展饗樂生活卡 與 富邦富利生活卡 各有特色,建議依您的主要消費通路與年費條件挑選最適合的一張。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展饗樂生活卡 | 富邦富利生活卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 威秀購票6折起,王品平日9折,KKday最優8折,台灣虎航88折 | 8大生活消費5倍紅利 |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,400;附卡免年費;首年免年費;次年起年度累計交易次數達12次或年度累計消費金額達NT$30,000或全年使用電子帳單即免年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;首年免年費;次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另至2026/12/31前,僅申請電子帳單、綁定銀行LINE官方帳號好友,或本行存戶自扣,三者任一同享免年費。發行卡等為鈦金卡/御璽卡/晶緻卡,三者同一標準,附卡免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$220,000;正卡申請人年齡須介於18歲至75歲且年收入NT$22萬(含)以上,本卡別僅接受非學生身分申請;附卡申請人年齡15至75歲,限正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、年滿15歲子女或年滿18歲兄弟姊妹 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生;御璽/鈦金/晶緻卡年收入達20萬元以上歡迎檢附財力證明文件申請。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母、配偶、子女、兄弟姊妹、配偶父母 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡30天內完成三項任務,享NT$300王品集團即享券;價值 NT$300王品集團即享券;新戶申辦正卡並於核卡日後30天內完成註冊登入【星展Card+信用卡數位服務】、成功申請信用卡電子帳單,並單筆一般消費達NT$1,000(含)以上,活動期間2026/05/01~2026/08/31且須於指定核卡日期前核卡成功;至 2026年8月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 1倍紅利 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 累積兌換(一般海外回饋) | 1倍紅利(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 5倍紅利 |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 雙倍活利積分(2倍,含原1倍) (王品指定品牌餐廳與威秀影城/MUVIE CINEMAS) | 1倍紅利(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 5倍紅利 (8大生活消費通路) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 1倍紅利(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 累積兌換(一般回饋) | 國際機場接送 (國際機場接送) |
| 交通車車費 | 台灣虎航最優88折 (台灣虎航購票) | 1倍紅利(一般回饋) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 1倍紅利(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 1倍紅利(一般回饋) |
| 海外消費 | 累積兌換(一般海外回饋) | 1倍紅利(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 1倍紅利(一般回饋) |
| 屬性 | 星展饗樂生活卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日