星展飛行鈦金卡
海外消費NT$20累積1點飛行積金,年費NT$1,200可達標免除
申辦前重點
- 最適合
- 海外
- 主打回饋
- NT$20=1飛行積金(官方頁未載明上限)
- 關鍵條件
- 海外消費每NT$20累積1點飛行積金,活動期間2026/01/01~2026/12/31
- 活動期限
- 2026/12/31
星展銀行 DBS Bank官方說明資料查核:
星展銀行 DBS Bank 星展飛行鈦金卡 與 星展銀行 DBS Bank 星展飛行世界商務卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
星展飛行鈦金卡累積彈性轉點,星展飛行世界商務卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
指定通路的最高回饋適用範圍不同,請連同回饋上限、登錄條件與年費一起比較。
海外消費NT$20累積1點飛行積金,年費NT$1,200可達標免除
申辦前重點
星展銀行 DBS Bank官方說明資料查核:
海外消費NT$18換1飛行積金,四大航空哩程兌換
申辦前重點
正卡年費NT$3,600,附卡免年費,官網未載首年或消費門檻減免。卡友續卡禮:2026/01/01~2026/12/31期間,持卡第2年(含)以上並繳足全額年費且持卡滿一年者,享飛行積金3,000點或愛馬仕過夜組2選1(官方載明愛馬仕過夜包已兌畢)。市區停車優惠須實體卡過卡折抵,不適用街口支付、LINE Pay、Apple Pay等第三方支付綁定交易。
星展銀行 DBS Bank官方說明資料查核:
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 星展飛行世界商務卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展飛行鈦金卡 | 星展飛行世界商務卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 星展銀行 DBS Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$20累積1點飛行積金,年費NT$1,200可達標免除 | 海外消費NT$18換1飛行積金,四大航空哩程兌換 |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 星展飛行世界商務卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;正卡持卡人持卡第一年免收年費;當年度達成三項條件任一項可免次年年費:正卡年度累計交易次數達12次、正卡年度累計消費金額達NT$30,000、全年度使用信用卡電子帳單 | 正卡 NT$3,600;附卡免年費;官方產品頁未提供任何正卡年費減免辦法:逐字載明「正卡年費NT$3,600,附卡享免年費」,且首刷禮與續卡禮均以繳足全額年費為前提,故正卡年費應視為每年固定支出 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$220,000;正卡申請人須年齡介於18歲至75歲,且年收入新臺幣22萬(含)以上;附卡申請人年齡須介於15至75歲,且為正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、子女或兄弟姊妹 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$240,000;正卡申請人年齡須介於18歲至75歲且年收入新臺幣24萬(含)以上,僅接受非學生身分申請;附卡申請人年齡須介於15歲至75歲,限正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、子女或兄弟姊妹 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶核卡後30天內累計消費滿NT$50,000享5,000飛行積金;價值 5,000飛行積金;新戶於2026/09/01~2026/12/31申辦正卡且於指定核卡日期前核卡,繳足全額年費NT$3,600,核卡後30天內正附卡合計一般消費滿NT$50,000(含)並於核卡後45天內完成請款;曾持有星展飛行世界卡或飛行世界商務卡正卡者不適用;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 星展飛行世界商務卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$20=1飛行積金 (海外消費) | NT$18=1飛行積金 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 累積兌換 |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 星展飛行世界商務卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 官方轉點比例未完整公布 |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 官方轉點比例未完整公布 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 星展飛行世界商務卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 精選頂級饗宴最優75折起 (指定餐廳與國內渡假飯店) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 交通車車費 | 累積兌換(一般回饋) | 機場接送NT$528起 (刷卡購買機票或團費滿NT$10,000) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$20=1飛行積金 (海外消費) | NT$18=1飛行積金 (海外消費) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 星展飛行世界商務卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
輸入每月消費金額,找出適合的信用卡;確認回饋與申辦條件後,再前往銀行申請。
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。