星展銀行 DBS Bank 星展飛行世界商務卡 與 滙豐銀行 HSBC 滙豐旅人無限卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
星展飛行世界商務卡累積彈性轉點,滙豐旅人無限卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 星展飛行世界商務卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展飛行世界商務卡 | 滙豐旅人無限卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 滙豐銀行 HSBC |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$18換1飛行積金,四大航空哩程兌換 | 海外消費NT$10=1哩,哩程即時入點 |
| 屬性 | 星展飛行世界商務卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,600;附卡免年費;官方產品頁未提供任何正卡年費減免辦法:逐字載明「正卡年費NT$3,600,附卡享免年費」,且首刷禮與續卡禮均以繳足全額年費為前提,故正卡年費應視為每年固定支出 | 官方產品頁與費用說明頁均未公布本卡年費金額;可確定的是年費須繳納且無免年費辦法——首刷禮須於核卡後60天內繳交正卡全額年費,續卡禮亦須繳交第二年正卡全額年費,方可獲得8,000旅遊積分。另可用滙豐旅遊積分兌換刷卡金折抵年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$240,000;正卡申請人年齡須介於18歲至75歲且年收入新臺幣24萬(含)以上,僅接受非學生身分申請;附卡申請人年齡須介於15歲至75歲,限正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、子女或兄弟姊妹 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$700,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,須提供薪資所得年收入達NT$70萬元以上之財力證明文件或本行往來餘額達NT$70萬元以上;正卡持卡人之配偶或父母或子女或兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年。本行收到申請後得視需要請求補充財力證明文件,並保留最後核准與否的權利 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後30天內累計消費滿NT$50,000享5,000飛行積金;價值 5,000飛行積金;新戶於2026/09/01~2026/12/31申辦正卡且於指定核卡日期前核卡,繳足全額年費NT$3,600,核卡後30天內正附卡合計一般消費滿NT$50,000(含)並於核卡後45天內完成請款;曾持有星展飛行世界卡或飛行世界商務卡正卡者不適用;至 2026年12月31日 | 核卡後30天內刷滿NT$10,000享8,000旅遊積分;續卡另享8,000旅遊積分;價值 8,000旅遊積分;首刷禮:2026/7/1~2026/9/30活動期間內核卡後30天內刷卡消費達NT$10,000,須於核卡後60天內繳交正卡全額年費並勾選電子或行動帳單,且於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+)。續卡禮:2026/7/1~2027/6/30收到續卡年費帳單後30天內任刷一筆並繳交第二年正卡全額年費;至 2026年9月30日 |
| 屬性 | 星展飛行世界商務卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | NT$18=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$18=1飛行積金 (海外消費) | NT$10=1旅遊積分 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 機場貴賓室 |
| 屬性 | 星展飛行世界商務卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | NT$18/哩(NT$18=1旅遊積分) |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | NT$10/哩(NT$10=1旅遊積分) |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 星展飛行世界商務卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 精選頂級饗宴最優75折起 (指定餐廳與國內渡假飯店) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 累積兌換(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 交通車車費 | 機場接送NT$528起 (刷卡購買機票或團費滿NT$10,000) | 機場接送 (機場接送) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$18=1飛行積金 (海外消費) | NT$10=1旅遊積分 (海外消費) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | NT$18=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 星展飛行世界商務卡 | 滙豐旅人無限卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年6月30日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論