玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 與 遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東快樂無限卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 與 遠東快樂無限卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 遠東快樂無限卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 遠東快樂無限卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 遠東商銀 Far Eastern International Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 國外最優NT$15=1哩,國內NT$25=1哩,商務旅行優惠 | 外幣消費最高5%、台幣最高1.5%刷卡金,年消滿額享4次免費機場接送 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 遠東快樂無限卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;無免年費條件:官方載明世界之極卡與世界卡及商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$1,200,附卡免年費。年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;正卡年費NT$10,000,首年免年費,附卡免年費;次年免年費條件為全卡友年刷滿NT$300,000,或遠銀星等貴賓維持6星等(含)以上且成功綁定本行帳戶自扣卡費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係。本卡同時是世界卡申辦資格不符時玉山自動改發的卡別 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,500,000;年收入達新臺幣150萬元以上或檢附等同財力證明 |
| 新戶/首刷禮 | 首次申辦商務鈦金卡正卡,核卡後30天內一般消費達NT$1,888贈1,000哩;價值 1,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費之持卡人,須於活動期間申辦並核卡;商務鈦金卡須於核卡後30天內累積一般消費達NT$1,888(含)以上,正附卡消費合併計算,每正卡持卡人限回饋1次。哩程於符合資格三個工作天後回饋至正卡持卡人之星宇COSMILE會員帳戶;至 2026年12月31日 | 新戶核卡後60天內一般消費刷滿NT$12,000,享旅狐行李箱或NT$1,000刷卡金2選1;價值 旅狐前開式行李箱(24吋+20吋)或NT$1,000刷卡金;新戶核卡後60天內一般消費刷滿NT$12,000(含)以上,好禮2選1;完成指定任務最高再享NT$350刷卡金。原卡友升級者於核卡後60天內刷滿NT$80,000享TRAVEL FOX旅狐前開式旅行箱二件組。另不限新舊戶,核卡後45天內綁定HAPPY GO Pay任刷一筆一般消費贈HAPPY GO 500點(每戶限一次)。新戶定義為核卡當月(不含)前起算6個月內未持有任一遠銀卡正卡者;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 遠東快樂無限卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$25=1哩 | 1.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$15=1哩 (國外消費) | 最高4% 刷卡金 (6星等(含)以上貴賓外幣消費) |
| 指定通路最高回饋 | NT$15=1哩 | 4% |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 遠東快樂無限卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 星宇 COSMILE | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$25/哩(NT$25=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(NT$15=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 遠東快樂無限卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$25=1哩(一般回饋) | 遠東集團美食購物禮遇 (遠東集團通路) |
| 網購消費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 續卡禮800哩 (次年續卡並繳清全額年費) | 旅遊平安險最高NT$3,500萬 (旅遊保障) |
| 交通車車費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1.5%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$15=1哩 (國外消費) | 最高4% 刷卡金 (6星等(含)以上貴賓外幣消費) |
| 行動支付 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 遠東快樂無限卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年8月9日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日