玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 與 第一銀行 First Bank 第一銀行一卡通聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 與 第一銀行一卡通聯名卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 第一銀行 First Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 國外最優NT$15=1哩,國內NT$25=1哩,商務旅行優惠 | 國內一般消費1%回饋,日韓海外實體消費3.5%回饋 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;無免年費條件:官方載明世界之極卡與世界卡及商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$1,200,附卡免年費。年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 | 正卡 NT$300;附卡免年費;第2年起正卡申請電子帳單成功,或正附卡不限金額任消費1筆,即免次年年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係。本卡同時是世界卡申辦資格不符時玉山自動改發的卡別 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$150,000;正卡申請人須成年且固定年收入達新臺幣15萬元以上;附卡申請人須年滿15歲,未成年者須法定代理人簽名同意。本卡發行卡等為御璽卡 |
| 新戶/首刷禮 | 首次申辦商務鈦金卡正卡,核卡後30天內一般消費達NT$1,888贈1,000哩;價值 1,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費之持卡人,須於活動期間申辦並核卡;商務鈦金卡須於核卡後30天內累積一般消費達NT$1,888(含)以上,正附卡消費合併計算,每正卡持卡人限回饋1次。哩程於符合資格三個工作天後回饋至正卡持卡人之星宇COSMILE會員帳戶;至 2026年12月31日 | 20% iPASS MONEY儲值金;價值 每卡回饋上限iPASS MONEY儲值金100元,限新卡友;活動期間內首次申辦(同卡別)附有一卡通功能之第一銀行信用卡,並於核卡後30天內使用該卡之一卡通自動加值功能者,享自動加值金額20%之iPASS MONEY儲值金回饋,每卡回饋上限iPASS MONEY儲值金100元。活動期間2026/7/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$25=1哩 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$15=1哩 (國外消費) | 3.5% (日韓海外實體消費) |
| 指定通路最高回饋 | NT$15=1哩 | 3.5% |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 星宇 COSMILE | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$25/哩(NT$25=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(NT$15=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 指定早餐店最高5% (「歐嗨喲5%早安吧」指定早餐店) |
| 百貨購物 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 續卡禮800哩 (次年續卡並繳清全額年費) | 機場接送定價5折(非免費) (刷機票團費或年度消費達標後享接送折扣) |
| 交通車車費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 20% iPASS MONEY儲值金 (新卡友核卡後30天內使用一卡通自動加值) |
| 超市量販 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$15=1哩 (國外消費) | 3.5% (日韓海外實體消費) |
| 行動支付 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 第一銀行一卡通聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日