玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 與 滙豐銀行 HSBC 滙豐現金回饋御璽卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 與 滙豐現金回饋御璽卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 滙豐現金回饋御璽卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 滙豐現金回饋御璽卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 滙豐銀行 HSBC |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 國外最優NT$15=1哩,國內NT$25=1哩,商務旅行優惠 | 海外消費2.22%回饋,國內消費1.22%回饋 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 滙豐現金回饋御璽卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;無免年費條件:官方載明世界之極卡與世界卡及商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$1,200,附卡免年費。年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 | 不分新舊戶均享首年免年費;第二年起符合任一條件即免年費:使用非紙本帳單(電子帳單或行動帳單)享終身免年費,或前一年消費滿NT$80,000或12次享次年免年費。官方產品頁未公布年費金額 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係。本卡同時是世界卡申辦資格不符時玉山自動改發的卡別 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$700,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,須提供薪資所得年收入達NT$70萬元以上之財力證明文件或本行往來餘額達NT$70萬元以上;正卡持卡人之配偶或父母或子女或兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年。本行收到申請後得視需要請求補充財力證明文件,並保留最後核准與否的權利 |
| 新戶/首刷禮 | 首次申辦商務鈦金卡正卡,首刷贈1,000哩;核卡後30天內完成自動扣繳再加贈1,000哩;價值 最高2,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費者;基本首刷禮須於2026/1/1~2026/12/31申辦並核卡,核卡後30天內一般消費達NT$1,888。另於2026/9/1~2026/12/31申辦且核卡,並於核卡後30天內完成玉山帳戶自動扣繳信用卡費,可加贈1,000哩;回饋時須維持自動扣繳。每正卡持卡人限回饋1次,正附卡消費合併計算。;至 2026年12月31日 | 新戶核卡後30天內一般消費達NT$5,000,享刷卡金NT$1,000;價值 NT$1,000刷卡金;活動期間線上申辦正卡,核卡後30天內新增一般消費達NT$5,000;須勾選使用電子或行動帳單,並於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+);核卡前十二個月內未持有滙豐信用卡正卡或附卡。線上同時申辦帳戶+信用卡可額外加碼最高NT$1,000刷卡金;至 2026年9月30日 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 滙豐現金回饋御璽卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$25=1哩 | 1.22% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$15=1哩 (國外消費) | 2.22% 現金回饋 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | NT$15=1哩 | 1.22% |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 滙豐現金回饋御璽卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 星宇 COSMILE | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$25/哩(NT$25=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(NT$15=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 滙豐現金回饋御璽卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1.22%(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1.22%(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1.22%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 續卡禮800哩 (次年續卡並繳清全額年費) | 機場接送優惠價NT$675起 (國際機場接送(優惠價非免費)) |
| 交通車車費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1.22%(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1.22%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1.22%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$15=1哩 (國外消費) | 2.22% 現金回饋 (海外消費) |
| 行動支付 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1.22%(一般回饋) |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 滙豐現金回饋御璽卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論