玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天桃猿卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 與 樂天桃猿卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 樂天桃猿卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國外最優NT$15=1哩,國內NT$25=1哩,商務旅行優惠 | 分鈦金卡與世界卡兩級:樂天市場/桃猿店面鈦金1%、世界5%;Kobo與Travel鈦金1.5%、世界5% |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;無免年費條件:官方載明世界之極卡與世界卡及商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$1,200,附卡免年費。年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 | 正卡 NT$3,880;附卡免年費;樂天桃猿鈦金卡免年費;樂天桃猿世界卡正卡年費NT$3,880,附卡免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係。本卡同時是世界卡申辦資格不符時玉山自動改發的卡別 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$350,000;正卡須18歲以上、年薪達NT$350,000以上或具同等財力條件;附卡須15歲以上,且限正卡持卡人之父母或配偶或配偶父母或兄弟姊妹或子女。正卡申請人(含非全職學生)須檢附財力證明文件,例如最近一年度扣繳憑單、在職證明書、密封薪資單或薪轉存摺影本,核卡與否依樂天信用卡審核結果為準 |
| 新戶/首刷禮 | 首次申辦商務鈦金卡正卡,核卡後30天內一般消費達NT$1,888贈1,000哩;價值 1,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費之持卡人,須於活動期間申辦並核卡;商務鈦金卡須於核卡後30天內累積一般消費達NT$1,888(含)以上,正附卡消費合併計算,每正卡持卡人限回饋1次。哩程於符合資格三個工作天後回饋至正卡持卡人之星宇COSMILE會員帳戶;至 2026年12月31日 | 新戶申辦鈦金卡滿NT$5,000贈平日球票2張,申辦世界卡滿NT$10,000贈平假日球票4張;價值 內野球票兌換券2張(鈦金卡)/4張(世界卡);新戶成功申辦樂天桃猿卡正卡並於核卡後45天內新增一般消費完成入帳:申辦鈦金卡累計滿NT$5,000得2026年主場內野球票兌換券2張(限平日於樂天桃園棒球場舉辦之主場賽事);申辦世界卡累計滿NT$10,000並繳交全額年費得4張(平假日皆適用,含臺北大巨蛋與樂天桃園棒球場)。兌換券不適用加價主題日。新戶指申辦日前180日內未持有台灣樂天信用卡正卡者。另有舊戶加辦禮:加辦鈦金卡滿NT$2,000得平日球票兌換券1張,加辦世界卡滿NT$10,000並繳交全額年費得4張(平假日皆適用)。活動期間2026/5/1至2026年球季結束 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$25=1哩 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$15=1哩 (國外消費) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡),限Kobo與Travel(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | NT$15=1哩 | 5% |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 星宇 COSMILE | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$25/哩(NT$25=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(NT$15=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 5%(世界卡)/1%(鈦金卡) (國內通路:台灣樂天市場/桃猿指定實體店面(依卡別)) |
| 旅遊訂房 | 續卡禮800哩 (次年續卡並繳清全額年費) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡) (海外通路:Rakuten Kobo、Rakuten Travel(依卡別)) |
| 交通車車費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$15=1哩 (國外消費) | 5%(世界卡)/1.5%(鈦金卡),限Kobo與Travel(一般海外回饋) |
| 行動支付 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 樂天桃猿卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年5月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年4月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日