玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 與 永豐銀行 Sinobank 永富世界卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 與 永富世界卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 永富世界卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國外最優NT$15=1哩,國內NT$25=1哩,商務旅行優惠 | 國內1%/國外2%/保費1.2%無上限現金回饋,8次機場貴賓室 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;無免年費條件:官方載明世界之極卡與世界卡及商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$1,200,附卡免年費。年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;附卡4張以內免年費,第5張起每卡NT$5,000且不適用年費優惠辦法。免年費門檻:尊榮理財會員(永傳/永富/永聚)於收取年費當月前12個月帳單正附卡消費累積滿NT$40萬免收該年年費,非會員需滿NT$50萬。另有年費折抵:前12個月消費每累積滿NT$20萬折抵NT$2,000,最高折抵NT$8,000;尊榮理財會員等級高於前一年度同期者正卡年費可折抵NT$8,000(不可合併折抵)。尊榮理財會員另享首次申辦首年免年費乙次 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係。本卡同時是世界卡申辦資格不符時玉山自動改發的卡別 | 年滿 18 歲;自2026/7/1起本卡申辦資格限永豐銀行尊榮理財會員(永傳會員或永富會員或永聚會員)申辦,一般客戶已無法申請。正卡申請人須為依中華民國相關法令規定之成年人,學生身分恕無法核發本卡正卡;已持有永豐銀行信用卡之申請人,信用額度須達新臺幣20萬以上。附卡申請人須年滿15歲,限正卡持卡人之配偶、父母、子女、兄弟姊妹或配偶父母。永豐銀行保留最終核卡之權利 |
| 新戶/首刷禮 | 首次申辦商務鈦金卡正卡,核卡後30天內一般消費達NT$1,888贈1,000哩;價值 1,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費之持卡人,須於活動期間申辦並核卡;商務鈦金卡須於核卡後30天內累積一般消費達NT$1,888(含)以上,正附卡消費合併計算,每正卡持卡人限回饋1次。哩程於符合資格三個工作天後回饋至正卡持卡人之星宇COSMILE會員帳戶;至 2026年12月31日 | 尊榮理財會員新申辦並綁定帳戶自扣,核卡後60天內行動支付消費享6%刷卡金,最高NT$1,000;價值 最高NT$1,000刷卡金;尊榮理財會員(永傳/永富/永聚)新申辦永富世界卡正卡且綁定永豐或京城銀行帳戶自動扣繳,於核卡後60天內以LINE Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、全支付、55688 APP或Mitsui Shopping Park Pay綁定本卡消費;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$25=1哩 | 1%現金回饋 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$15=1哩 (國外消費) | 2%現金回饋 (國外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | NT$15=1哩 | 2%現金回饋 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 星宇 COSMILE | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$25/哩(NT$25=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$15/哩(NT$15=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 續卡禮800哩 (次年續卡並繳清全額年費) | 旅遊平安險 (公共運輸工具) |
| 交通車車費 | NT$25=1哩(一般回饋) | 高鐵升等商務車廂 (限永傳會員) |
| 超市量販 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 加油站 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$15=1哩 (國外消費) | 2%現金回饋 (國外一般消費) |
| 行動支付 | NT$25=1哩(一般回饋) | 1%現金回饋(一般回饋) |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名商務鈦金卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日