玉山銀行 E.Sun Bank 玉山U Bear信用卡 與 滙豐銀行 HSBC 滙豐現金回饋卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,滙豐現金回饋卡(1.22%)回饋高於 玉山U Bear信用卡(1%)。海外消費方面,滙豐現金回饋卡(2.22%)回饋高於 玉山U Bear信用卡(1%)。指定通路最高回饋方面,玉山U Bear信用卡(10%)回饋高於 滙豐現金回饋卡(1.22%)。
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 滙豐現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山U Bear信用卡 | 滙豐現金回饋卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 滙豐銀行 HSBC |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 網購最高3%回饋 | 海外消費2.22%回饋,國內消費1.22%回饋 |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 滙豐現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1.22% |
| 海外消費回饋 | 1% | 2.22% |
| 指定通路最高回饋 | 10% | 1.22% |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 滙豐現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | 3% 現金 (網購最高3%回饋) | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1% | 2.22% 現金回饋 (海外消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 滙豐現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年3月1日 | 2026年4月1日 |
| 結束日期 | 2026年8月31日 | 2026年9月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日