玉山銀行 E.Sun Bank 玉山U Bear信用卡 與 凱基銀行 KGI Bank 凱基幣享卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,凱基幣享卡(2%)回饋高於 玉山U Bear信用卡(1%)。指定通路最高回饋方面,玉山U Bear信用卡(20%)回饋高於 凱基幣享卡(3%)。
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 凱基幣享卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山U Bear信用卡 | 凱基幣享卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 凱基銀行 KGI Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 指定五大通路新卡加碼最高20%回饋;數位訂閱10%、網購最高3% | 點數可換加密貨幣,海外2%回饋免1.5%手續費,指定餐飲加油最高3% |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 凱基幣享卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;首年免年費;次年起使用帳單e化或玉山帳戶自動扣繳信用卡款或任消費一筆享免年費優惠 | 正卡 NT$3,000;附卡 NT$1,500;第一年免年費,年度消費滿12次或累積消費達NT$60,000,或申辦電子帳單並持續使用者,即可享次年度免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 7% 現金;價值 新戶限定,每月上限200元、每歸戶上限600元;新戶自核卡次月起3個月內,完成申請玉山銀行臺幣帳戶自動扣繳卡費,網路消費加碼7%現金回饋,每月上限200元、每歸戶上限600元。新戶定義為核卡日前六個月內未持有玉山銀行任一張流通正卡;舊戶不適用。Steam、ChatGPT、Google Gemini 之消費不列入本項計算。活動期間2026/3/1~2026/8/31 | 新戶禮300幣享點+兌幣加碼50%;價值 合計等同450元;幣享卡新戶核卡30天內首刷一筆贈300幣享點(等同300元),加計新戶兌幣加碼50%合計等同450元,活動期間2026/07/17~2026/12/31 |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 凱基幣享卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1% | 2%幣享點+免1.5%手續費 (海外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 20% | 3% |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 凱基幣享卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 最高3%幣享點 (指定餐飲、加油通路) |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | 7% 現金 (新戶次月起3個月網路消費加碼(需自動扣繳)) | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | 悠遊付自動加值10%回饋 (悠遊卡自動加值) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1% | 2%幣享點+免1.5%手續費 (海外一般消費) |
| 行動支付 | — | 10% 刷卡金 (新戶綁定指定支付於指定通路消費) |
| 屬性 | 玉山U Bear信用卡 | 凱基幣享卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年3月1日 | 2026年4月1日 |
| 結束日期 | 2026年8月31日 | 2026年9月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日