玉山銀行 E.Sun Bank 玉山Unicard 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦數位生活卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,玉山Unicard(1%)回饋高於 富邦數位生活卡(0.5%)。海外消費方面,富邦數位生活卡(2%)回饋高於 玉山Unicard(1%)。指定通路最高回饋方面,玉山Unicard(4.5%)回饋高於 富邦數位生活卡(2%)。
| 屬性 | 玉山Unicard | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山Unicard | 富邦數位生活卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 百大特店最高4.5%回饋 | 網購2%回饋 (舊戶專屬) |
| 屬性 | 玉山Unicard | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.5% |
| 海外消費回饋 | 1% | 2% |
| 指定通路最高回饋 | 4.5% | 2% |
| 屬性 | 玉山Unicard | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | 2% 現金回饋 (數位/海外消費) |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1% | 2% |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 玉山Unicard | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2025年10月1日 | 2026年2月1日 |
| 結束日期 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日