玉山銀行 E.Sun Bank 玉山Unicard 與 華南銀行 Hua Nan Bank 華南The ONE尊榮卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,玉山Unicard(1%)回饋高於 華南The ONE尊榮卡(依卡片權益)。海外消費方面,玉山Unicard(1%)回饋高於 華南The ONE尊榮卡(依卡片權益)。指定通路最高回饋方面,玉山Unicard(4.5%)回饋高於 華南The ONE尊榮卡(依卡片權益)。
| 屬性 | 玉山Unicard | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山Unicard | 華南The ONE尊榮卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 華南銀行 Hua Nan Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 百大特店最高4.5%回饋 | The ONE頂級卡,提供機場接送與貴賓室等尊榮禮遇 |
| 屬性 | 玉山Unicard | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$3,000;附卡免年費;首年免年費;每年有消費、使用玉山帳戶自動扣繳或帳單e化期間免年費 | 尚未收錄 |
| 海外交易手續費 | 1.5% | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;需提供相關財力證明 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 玉山Unicard | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 依卡片權益 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 4.5% 玉山e point (UP選(完成任務或以149點玉山e point訂閱)) | 依卡片權益 |
| 指定通路最高回饋 | 4.5% | 依卡片權益 |
| 屬性 | 玉山Unicard | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | 機場接送消費累積無上限 (機場接送) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 4.5% 玉山e point (UP選(完成任務或以149點玉山e point訂閱)) | 依卡片權益 |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 玉山Unicard | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日