ether.fi ether.fi Cash Card 與 永豐銀行 Sinobank 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,ether.fi Cash Card(1%)回饋高於 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(0.3-1%豐點回饋)。海外消費方面,ether.fi Cash Card(1%)回饋高於 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(0.3%豐點回饋)。指定通路最高回饋方面,ether.fi Cash Card(3%)回饋高於 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(1%豐點回饋)。
| 屬性 | ether.fi Cash Card | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | ether.fi Cash Card | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
| 發行銀行 | ether.fi | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 個人加密貨幣簽帳卡,全消費最高 3% 加密回饋,免年費、零美元及歐元手續費 | 館內消費最高1%豐點回饋無上限,館外7%餐飲優惠,日韓泰消費每季滿3萬享2,000元刷卡金 |
| 屬性 | ether.fi Cash Card | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.3-1%豐點回饋 |
| 海外消費回饋 | 1% | 0.3%豐點回饋 |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 1%豐點回饋 |
| 屬性 | ether.fi Cash Card | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 館外餐飲7%現金回饋 (需登錄,三井卡專屬) |
| 百貨購物 | — | 免費停車及購物娛樂85折起 (三井卡專屬) |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 行李延誤險最高 $500 USD、行李遺失險最高 $1,000 USD (旅遊行李險) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1% | 2,000元刷卡金回饋 (日韓泰消費每季累計滿30,000元) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | ether.fi Cash Card | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日