ether.fi ether.fi Cash Card 與 永豐銀行 Sinobank 永豐55688聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。指定通路最高回饋方面,永豐55688聯名卡(10% T Points)回饋高於 ether.fi Cash Card(3%)。
| 屬性 | ether.fi Cash Card | 永豐55688聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | ether.fi Cash Card | 永豐55688聯名卡 |
| 發行銀行 | ether.fi | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 個人加密貨幣簽帳卡,全消費最高 3% 加密回饋,免年費、零美元及歐元手續費 | 55688 APP消費最高10% T Points,一般消費1%,指定交通通路最高4% |
| 屬性 | ether.fi Cash Card | 永豐55688聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1% T Points |
| 海外消費回饋 | 1% | 1% T Points |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 10% T Points |
| 屬性 | ether.fi Cash Card | 永豐55688聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 行李延誤險最高 $500 USD、行李遺失險最高 $1,000 USD (旅遊行李險) | — |
| 交通車車費 | — | 最高10% T Points回饋 (55688 APP綁定消費) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1% | 1% T Points |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | ether.fi Cash Card | 永豐55688聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日