遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東快樂無限卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦Costco聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,遠東快樂無限卡(1.5%)回饋高於 富邦Costco聯名卡(1%)。海外消費方面,遠東快樂無限卡(4%)回饋高於 富邦Costco聯名卡(1%)。指定通路最高回饋方面,遠東快樂無限卡(4%)回饋高於 富邦Costco聯名卡(3%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 富邦Costco聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 遠東快樂無限卡 | 富邦Costco聯名卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 外幣消費最高5%、台幣最高1.5%刷卡金,年消滿額享4次免費機場接送 | Costco店內2%好多金回饋 |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 富邦Costco聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;正卡年費NT$10,000,首年免年費,附卡免年費;次年免年費條件為全卡友年刷滿NT$300,000,或遠銀星等貴賓維持6星等(含)以上且成功綁定本行帳戶自扣卡費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:鈦金卡正卡NT$1,800、鈦金商務卡NT$3,000、世界卡NT$5,000,附卡均終身免年費。減免次年年費(世界卡除外)可擇一:第一年免年費、核卡後年度消費達指定金額或次數、具Costco有效會員資格、申請電子帳單且不寄送實體帳單、綁定銀行LINE官方帳號,或本行存款戶自動轉帳付款 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,500,000;年收入達新臺幣150萬元以上或檢附等同財力證明 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;須為台灣Costco會員(主卡、家庭卡或副卡皆可)方得申請本卡,可同時辦理入會與辦卡。正卡須年滿18歲並檢附財力證明,核發卡等依年收入而定:鈦金卡須年收入達20萬元以上、鈦金商務卡須達70萬元以上(限台灣Costco黑鑽會員申辦)、世界卡須達200萬元以上,本行保有核發卡別之權力。附卡須為年滿18歲之Costco有效會員,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。持Costco國際會員卡者須以紙本申請書申辦,且不得申辦富邦Costco相片聯名卡 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後60天內一般消費刷滿NT$12,000,享旅狐行李箱或NT$1,000刷卡金2選1;價值 旅狐前開式行李箱(24吋+20吋)或NT$1,000刷卡金;新戶核卡後60天內一般消費刷滿NT$12,000(含)以上,好禮2選1;完成指定任務最高再享NT$350刷卡金。原卡友升級者於核卡後60天內刷滿NT$80,000享TRAVEL FOX旅狐前開式旅行箱二件組。另不限新舊戶,核卡後45天內綁定HAPPY GO Pay任刷一筆一般消費贈HAPPY GO 500點(每戶限一次)。新戶定義為核卡當月(不含)前起算6個月內未持有任一遠銀卡正卡者;至 2026年12月31日 | 新戶刷卡禮500元好多金;價值 500元好多金;新戶首次申辦本卡正卡,核卡後45天內店外一般消費(含保費)任刷5筆(含)以上,享500元好多金;1元好多金可折抵1元台灣Costco會費或店內消費。新戶定義為自申辦日起前6個月未曾持有任何一張富邦信用卡正卡。須於2026/12/31(含)前進件且於2027/1/31(含)前核卡,每歸戶ID限回饋乙次,且無法與本行其他新戶刷卡禮併用。活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 富邦Costco聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1.5% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高4% 刷卡金 (6星等(含)以上貴賓外幣消費) | 1%(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 4% | 3% |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 富邦Costco聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1.5%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 遠東集團美食購物禮遇 (遠東集團通路) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | 1.5%(一般回饋) | 3% 好多金 (Costco線上購物) |
| 旅遊訂房 | 旅遊平安險最高NT$3,500萬 (旅遊保障) | 最高5% 好多金 (精選海外旅遊) |
| 交通車車費 | 1.5%(一般回饋) | 最高8% 好多金 (高鐵/臺鐵) |
| 超市量販 | 1.5%(一般回饋) | 2% 好多金 (Costco店內消費) |
| 加油站 | 1.5%(一般回饋) | 最高3% 好多金 (好市多自助加油站) |
| 海外消費 | 最高4% 刷卡金 (6星等(含)以上貴賓外幣消費) | 1%(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 1.5%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 遠東快樂無限卡 | 富邦Costco聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年8月9日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日