富邦銀行 Fubon Bank 富邦Costco聯名卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦momo卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。指定通路最高回饋方面,兩張卡回饋相當(3%)。
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 富邦momo卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦Costco聯名卡 | 富邦momo卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | Costco店內2%好多金回饋 | momo通路3% mo幣(每期上限1,000);館內精選品牌加碼後最高7%,但用第三方支付只剩1% |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 富邦momo卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:鈦金卡正卡NT$1,800、鈦金商務卡NT$3,000、世界卡NT$5,000,附卡均終身免年費。減免次年年費(世界卡除外)可擇一:第一年免年費、核卡後年度消費達指定金額或次數、具Costco有效會員資格、申請電子帳單且不寄送實體帳單、綁定銀行LINE官方帳號,或本行存款戶自動轉帳付款 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;鈦金/御璽/晶緻卡正卡年費NT$1,800、附卡免年費;首年免年費,次年起正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另於2026/12/31前符合下列任一條件亦享免年費:momo通路不限金額任刷一筆、成功申請電子帳單且不寄送實體帳單、綁定台北富邦銀行LINE官方帳號好友、或使用台北富邦銀行帳號自動扣繳卡費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生,御璽/鈦金/晶緻卡年收入達NT$20萬以上;附卡限年滿15歲之父母、配偶、子女、兄弟姊妹或配偶父母 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶刷卡禮送mo幣最高NT$1,000;價值 最高1,000 mo幣;依官方新戶刷卡禮活動辦法辦理(官網卡片頁僅標示金額,未載明門檻) |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 富邦momo卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1% | 前3期免息 (海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 3% |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 富邦momo卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | 3% 好多金 (Costco線上購物) | 最高7%(3% mo幣+4% mo點) (momo館內精選品牌(免登錄)) |
| 旅遊訂房 | 最高5% 好多金 (精選海外旅遊) | — |
| 交通車車費 | 最高8% 好多金 (高鐵/臺鐵) | — |
| 超市量販 | 2% 好多金 (Costco店內消費) | — |
| 加油站 | 最高3% 好多金 (好市多自助加油站) | — |
| 海外消費 | 1% | 前3期免息 (海外消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 富邦momo卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年4月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日