遠東商銀 Far Eastern International Bank 遠東快樂信用卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦數位生活卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
海外消費方面,遠東快樂信用卡(3%)回饋高於 富邦數位生活卡(2%)。指定通路最高回饋方面,遠東快樂信用卡(5%)回饋高於 富邦數位生活卡(2%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 遠東快樂信用卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 遠東快樂信用卡 | 富邦數位生活卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 百貨超市、服飾藥妝、網購與LINE Pay最高5%回饋,外幣最高3% | 網購2%回饋(需當月滿NT$5,000);已於2025/1/1停止受理申請,僅舊戶可用 |
| 屬性 | 遠東快樂信用卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 遠東商銀未在本卡產品頁或官網卡片介紹頁公布年費金額與免年費辦法(頁面出現的「年費」皆為「一般消費不含年費」之排除條款),實際收費請洽本行費率公告 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:白金卡正卡NT$1,500、鈦金卡/御璽卡/晶緻卡正卡NT$1,800,附卡均免年費。白金卡首年免年費、次年正卡消費達NT$2,400即免;鈦金/御璽/晶緻卡首年免年費、次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免。本卡自2025/1/1起停止受理申請,上述條件適用既有持卡人 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 遠東商銀未在本卡產品頁或官網卡片介紹頁公布申辦年齡或財力條件;頁面提及的年齡(未滿25足歲未婚子女、未滿15足歲未成年人)均為保險承保對象之規定,並非申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生者;金卡/普卡/白金卡歡迎檢附財力證明文件申請,御璽卡/鈦金卡/晶緻卡須年收入達20萬元以上。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。註:本卡自2025/1/1起已停止受理申請,本欄為官方頁仍公布之條件 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 遠東快樂信用卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 依活動 | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高3% 刷卡金 (海外一般消費) | 2%(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 2% |
| 屬性 | 遠東快樂信用卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 依活動(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 遠東集團生活圈禮遇 (遠東集團百貨) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | 依活動(一般回饋) | 2% 現金回饋 (數位/海外消費) |
| 旅遊訂房 | 旅遊保障最高NT$2,000萬 (刷票款或團費後享旅遊類保險) | 0.5%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 依活動(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | 依活動(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 加油站 | 依活動(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 最高3% 刷卡金 (海外一般消費) | 2%(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 依活動(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 遠東快樂信用卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年8月9日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日