第一銀行 First Bank 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 與 第一銀行 First Bank 第一銀行義享天地聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
海外消費方面,第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡(最高5%)回饋高於 第一銀行義享天地聯名卡(依卡片權益)。指定通路最高回饋方面,第一銀行義享天地聯名卡(10%)回饋高於 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡(5%)。
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
| 發行銀行 | 第一銀行 First Bank | 第一銀行 First Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | VISA/Mastercard |
| 卡片摘要 | 加油、外送、居家生活、餐飲與商場樂園指定通路最高5%回饋,外幣消費最高5% | 義享時尚廣場指定餐飲與台灣Pay消費享高額回饋,世界卡禮遇 |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡免年費;附卡免年費;終身免年費 | 正卡 NT$10,000;附卡 NT$5,000;義享天地世界卡年度一般消費及特店分期達NT$300,000,或義享時尚廣場消費達NT$200,000,正附卡免次年年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 20 歲;正卡申請人須具完全行為能力及還款能力;附卡申請人須年滿15歲 | 年滿 20 歲;正卡申請人須具完全行為能力及還款能力;附卡申請人須年滿15歲 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 依活動 | 依活動 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高5% (海外外幣消費) | 依卡片權益 |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 10% |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 最高10% (義享時尚廣場指定餐飲) |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 最高5% (海外外幣消費) | 依卡片權益 |
| 行動支付 | — | 最高10% (義享時尚廣場台灣Pay) |
| 屬性 | 第一銀行桃園市市民卡聯名卡/桃園市認同卡 | 第一銀行義享天地聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日