富邦銀行 Fubon Bank 富邦Costco聯名卡 與 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank 渣打LINE Bank聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。指定通路最高回饋方面,富邦Costco聯名卡(3%)回饋高於 渣打LINE Bank聯名卡(1%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 渣打LINE Bank聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦Costco聯名卡 | 渣打LINE Bank聯名卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | Costco店內2%好多金回饋 | 國內外一般消費1%現金回饋無上限,單筆滿千可不限次數申請3期0利率 |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 渣打LINE Bank聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:鈦金卡正卡NT$1,800、鈦金商務卡NT$3,000、世界卡NT$5,000,附卡均終身免年費。減免次年年費(世界卡除外)可擇一:第一年免年費、核卡後年度消費達指定金額或次數、具Costco有效會員資格、申請電子帳單且不寄送實體帳單、綁定銀行LINE官方帳號,或本行存款戶自動轉帳付款 | 正卡 NT$2,400;附卡免年費;首年免年費;持卡期間持續使用電子月結單即享次年免年費,改用紙本帳單則收取年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;須為台灣Costco會員(主卡、家庭卡或副卡皆可)方得申請本卡,可同時辦理入會與辦卡。正卡須年滿18歲並檢附財力證明,核發卡等依年收入而定:鈦金卡須年收入達20萬元以上、鈦金商務卡須達70萬元以上(限台灣Costco黑鑽會員申辦)、世界卡須達200萬元以上,本行保有核發卡別之權力。附卡須為年滿18歲之Costco有效會員,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。持Costco國際會員卡者須以紙本申請書申辦,且不得申辦富邦Costco相片聯名卡 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$300,000;僅限LINE Bank存款客戶申辦(須先於LINE Bank完成開戶);不提供附卡;限年滿18歲以上之本國自然人,暫不受理外籍人士申辦;無擔保債務總額除以月收入超過22倍者暫停發卡 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶刷卡禮500元好多金;價值 500元好多金;新戶首次申辦本卡正卡,核卡後45天內店外一般消費(含保費)任刷5筆(含)以上,享500元好多金;1元好多金可折抵1元台灣Costco會費或店內消費。新戶定義為自申辦日起前6個月未曾持有任何一張富邦信用卡正卡。須於2026/12/31(含)前進件且於2027/1/31(含)前核卡,每歸戶ID限回饋乙次,且無法與本行其他新戶刷卡禮併用。活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 | 核卡30天內新增消費3筆並登入渣打行動銀行,享LINE FRIENDS COLLER小收納包(紫)+裝飾扣(x3入);價值 LINE FRIENDS COLLER小收納包(紫)+裝飾扣(x3入);限全新申辦客戶(2026/2/1起至活動期間未曾持有渣打任一信用卡正卡),於核卡30天內(不含核卡當日)新增消費3筆不限金額,並成功登入渣打行動銀行至少一次;限量5,000名,須於2027/9/30前核卡,活動期間2026/8/1~2027/7/31;至 2027年7月31日 |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 渣打LINE Bank聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1%(一般海外回饋) | 1% (國外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 1% |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 渣打LINE Bank聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | 3% 好多金 (Costco線上購物) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 最高5% 好多金 (精選海外旅遊) | Mastercard世界卡禮遇 (持本卡(萬事達卡世界卡卡別)) |
| 交通車車費 | 最高8% 好多金 (高鐵/臺鐵) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | 2% 好多金 (Costco店內消費) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | 最高3% 好多金 (好市多自助加油站) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | 1%(一般海外回饋) | 1% (國外一般消費) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 渣打LINE Bank聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年8月1日 |
| 結束日期 | 2027年12月31日 | 2027年7月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日