富邦銀行 Fubon Bank 富邦Costco聯名卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦農金聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,富邦Costco聯名卡(1%)回饋高於 聯邦農金聯名卡(0.5%)。海外消費方面,富邦Costco聯名卡(1%)回饋高於 聯邦農金聯名卡(0.5%)。指定通路最高回饋方面,富邦Costco聯名卡(3%)回饋高於 聯邦農金聯名卡(0.5%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦Costco聯名卡 | 聯邦農金聯名卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | Costco店內2%好多金回饋 | 一般消費0.5%回饋,全國農漁會購物享專屬優惠 |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:鈦金卡正卡NT$1,800、鈦金商務卡NT$3,000、世界卡NT$5,000,附卡均終身免年費。減免次年年費(世界卡除外)可擇一:第一年免年費、核卡後年度消費達指定金額或次數、具Costco有效會員資格、申請電子帳單且不寄送實體帳單、綁定銀行LINE官方帳號,或本行存款戶自動轉帳付款 | 正卡 NT$2,000;附卡 NT$1,000;首年免年費。次年起依卡別而異,以年費到期日往前推算一年、檢核同一身分證字號下之消費:農金VISA御璽卡/Mastercard鈦金卡申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)或年消費滿NT$60,000即免年費,未達則正卡NT$2,000、附卡NT$1,000;農金VISA白金卡/Mastercard白金卡/JCB晶緻卡則為申辦電子化帳單,或年消費滿NT$10,000或消費10次以上即正附卡免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;須為台灣Costco會員(主卡、家庭卡或副卡皆可)方得申請本卡,可同時辦理入會與辦卡。正卡須年滿18歲並檢附財力證明,核發卡等依年收入而定:鈦金卡須年收入達20萬元以上、鈦金商務卡須達70萬元以上(限台灣Costco黑鑽會員申辦)、世界卡須達200萬元以上,本行保有核發卡別之權力。附卡須為年滿18歲之Costco有效會員,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。持Costco國際會員卡者須以紙本申請書申辦,且不得申辦富邦Costco相片聯名卡 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為成年人;官方產品頁未公布年收入或財力門檻,實際核卡資格依銀行規定 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶刷卡禮500元好多金;價值 500元好多金;新戶首次申辦本卡正卡,核卡後45天內店外一般消費(含保費)任刷5筆(含)以上,享500元好多金;1元好多金可折抵1元台灣Costco會費或店內消費。新戶定義為自申辦日起前6個月未曾持有任何一張富邦信用卡正卡。須於2026/12/31(含)前進件且於2027/1/31(含)前核卡,每歸戶ID限回饋乙次,且無法與本行其他新戶刷卡禮併用。活動期間2026/1/1~2026/12/31;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1%(一般海外回饋) | 0.5%(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 0.5% |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | 3% 好多金 (Costco線上購物) | 0.5%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 最高5% 好多金 (精選海外旅遊) | 0.5%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 最高8% 好多金 (高鐵/臺鐵) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | 2% 好多金 (Costco店內消費) | 0.5% 現金回饋 (家樂福/大統集團) |
| 加油站 | 最高3% 好多金 (好市多自助加油站) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | 1%(一般海外回饋) | 0.5%(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 富邦Costco聯名卡 | 聯邦農金聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2027年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日