富邦銀行 Fubon Bank 富邦數位生活卡 與 華南銀行 Hua Nan Bank 華南The ONE尊榮卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
富邦數位生活卡 與 華南The ONE尊榮卡 各有特色,建議依您的主要消費通路與年費條件挑選最適合的一張。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦數位生活卡 | 華南The ONE尊榮卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 華南銀行 Hua Nan Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard/JCB | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 網購2%回饋(需當月滿NT$5,000);已於2025/1/1停止受理申請,僅舊戶可用 | 國外消費紅利3倍、每年6次機場貴賓室且消費滿額可再累加,紅利4點可兌1哩航空哩程 |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:白金卡正卡NT$1,500、鈦金卡/御璽卡/晶緻卡正卡NT$1,800,附卡均免年費。白金卡首年免年費、次年正卡消費達NT$2,400即免;鈦金/御璽/晶緻卡首年免年費、次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免。本卡自2025/1/1起停止受理申請,上述條件適用既有持卡人 | 正卡 NT$12,000;附卡免年費;正卡年費NT$12,000、附卡免年費;正卡首年免年費,自核卡日起首年內消費每滿NT$10,000可抵扣次年年費NT$1,000,至全部年費抵扣完為止(年刷NT$120,000免次年年費) |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生者;金卡/普卡/白金卡歡迎檢附財力證明文件申請,御璽卡/鈦金卡/晶緻卡須年收入達20萬元以上。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。註:本卡自2025/1/1起已停止受理申請,本欄為官方頁仍公布之條件 | 年滿 20 歲;最低年收入 NT$1,200,000;年滿20歲且有正當職業,原則上年所得須達NT$120萬元以上;附卡限申請人之配偶、年滿15歲之子女、兄弟姐妹、父母或配偶父母 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% | 紅利1點/25元 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 2%(一般海外回饋) | 國外消費紅利3倍 (國外刷卡消費) |
| 指定通路最高回饋 | 2% | 紅利3倍 |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 0.5%(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 百貨購物 | 0.5%(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 網購消費 | 2% 現金回饋 (數位/海外消費) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 0.5%(一般回饋) | 紅利1點/NT$25,4點可兌1哩 (一般消費累積紅利並兌換航空哩程) |
| 交通車車費 | 0.5%(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 超市量販 | 0.5%(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 加油站 | 0.5%(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 海外消費 | 2%(一般海外回饋) | 國外消費紅利3倍 (國外刷卡消費) |
| 行動支付 | 0.5%(一般回饋) | 紅利1點/25元(一般回饋) |
| 屬性 | 富邦數位生活卡 | 華南The ONE尊榮卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日