富邦銀行 Fubon Bank 富邦悍將勇士簽帳金融卡 與 華南銀行 Hua Nan Bank 華南SnY簽帳金融卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
富邦悍將勇士簽帳金融卡 與 華南SnY簽帳金融卡 各有特色,建議依您的主要消費通路與年費條件挑選最適合的一張。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 華南SnY簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 華南SnY簽帳金融卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 華南銀行 Hua Nan Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 帳戶直接扣款的球迷卡,悍將主場門票95折、勇士9折,周邊商品95折,年滿7歲即可申辦 | SnY數位帳戶簽帳卡,依當月消費級距享0.2%~2%現金回饋 |
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 華南SnY簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡免年費;簽帳金融卡免年費 | 正卡免年費;附卡免年費;卡片等級為普卡,官方【年費收取規定】逐字為「收費標準:免收年費」,無須任何條件 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 1.5% |
| 申辦資格 | 年滿 7 歲;申請人須年滿7歲(含)以上,並持有台北富邦銀行存款帳戶供直接扣款 | 年滿 18 歲;須具備民法成年年齡,且必須為本行新臺幣SnY數位存款帳戶存戶方可申請;已持有本行其他簽帳金融卡或Combo卡者,因晶片資料限制須先臨櫃註銷舊卡才能線上申辦。持卡人滿15歲即可於國內外刷卡消費,成年後方可於國外提款。消費額度以指定扣款帳戶可用餘額為限,本行預設消費日限額NT$50,000 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶綁定指定行動支付任刷5筆,贈KKday精選商品93折折扣碼(最高折NT$280);價值 KKday 93折折扣碼,最高折抵NT$280;新申辦本卡且有Fubon+台北富邦行動銀行登入紀錄者,持卡綁定LINE Pay或街口支付任刷5筆,贈KKday精選商品折扣碼乙份(93折、最高折抵NT$280);活動期間2026/7/13~2026/9/30,限量1,500份;至 2026年9月30日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 華南SnY簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 紅利點數 | 0.2% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 紅利點數(一般海外回饋) | 0.2%(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | 門票9折 | 0.2% |
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 華南SnY簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 運動生活圈精選優惠最優半價 (指定運動餐飲與生活通路) | 0.2%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 紅利點數(一般回饋) | 0.2%(一般回饋) |
| 網購消費 | 紅利點數(一般回饋) | 0.2%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 紅利點數(一般回饋) | 0.2%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 紅利點數(一般回饋) | 0.2%(一般回饋) |
| 超市量販 | 紅利點數(一般回饋) | 0.2%(一般回饋) |
| 加油站 | 紅利點數(一般回饋) | 0.2%(一般回饋) |
| 海外消費 | 紅利點數(一般海外回饋) | 0.2%(一般海外回饋) |
| 行動支付 | 紅利點數(一般回饋) | 0.2%(一般回饋) |
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 華南SnY簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年9月30日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日