富邦銀行 Fubon Bank 富邦悍將勇士簽帳金融卡 與 華南銀行 Hua Nan Bank 華南SnY簽帳金融卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,華南SnY簽帳金融卡(1%)回饋高於 富邦悍將勇士簽帳金融卡(紅利點數)。海外消費方面,華南SnY簽帳金融卡(1%)回饋高於 富邦悍將勇士簽帳金融卡(紅利點數)。指定通路最高回饋方面,富邦悍將勇士簽帳金融卡(門票9折)回饋高於 華南SnY簽帳金融卡(1%)。
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 華南SnY簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 華南SnY簽帳金融卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 華南銀行 Hua Nan Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 帳戶直接扣款的球迷卡,主場門票9折起、周邊商品95折,年滿7歲即可申辦 | SnY數位帳戶簽帳卡,一般消費最高1%現金回饋 |
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 華南SnY簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡免年費;簽帳金融卡免年費 | 尚未收錄 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 7 歲;申請人須年滿7歲(含)以上,並持有台北富邦銀行存款帳戶供直接扣款 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 華南SnY簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 紅利點數 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 紅利點數 | 1% |
| 指定通路最高回饋 | 門票9折 | 1% |
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 華南SnY簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 紅利點數 | 1% |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦悍將勇士簽帳金融卡 | 華南SnY簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日