富邦銀行 Fubon Bank 富邦momo卡 與 兆豐銀行 Mega Bank e秒Happy悠遊聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,富邦momo卡(1%)回饋高於 e秒Happy悠遊聯名卡(0.4%)。海外消費方面,e秒Happy悠遊聯名卡(1.5%)回饋高於 富邦momo卡(1%)。指定通路最高回饋方面,e秒Happy悠遊聯名卡(5%)回饋高於 富邦momo卡(3%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 富邦momo卡 | e秒Happy悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦momo卡 | e秒Happy悠遊聯名卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 兆豐銀行 Mega Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | momo通路3% mo幣(每期上限1,000);館內精選品牌加碼後最高7%,但用第三方支付只剩1% | 旅遊網購最高5%,非網購海外1.5%,整合悠遊卡功能 |
| 屬性 | 富邦momo卡 | e秒Happy悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;鈦金/御璽/晶緻卡正卡年費NT$1,800、附卡免年費;首年免年費,次年起正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另於2026/12/31前符合下列任一條件亦享免年費:momo通路不限金額任刷一筆、成功申請電子帳單且不寄送實體帳單、綁定台北富邦銀行LINE官方帳號好友、或使用台北富邦銀行帳號自動扣繳卡費 | 正卡 NT$2,400;附卡免年費;首三年免年費,附卡均免年費;第四年起符合任一條件即免年費:申請電子帳單期間(不含紙本與電子帳單併行)、前年度不限金額刷卡2次,或前年度累積消費滿NT$3,000 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生,御璽/鈦金/晶緻卡年收入達NT$20萬以上;附卡限年滿15歲之父母、配偶、子女、兄弟姊妹或配偶父母 | 年滿 18 歲;正卡申請人須成年;附卡申請人須年滿15歲,限正卡人之配偶、父母、配偶之父母、子女、兄弟姊妹,未成年者須法定代理人簽名同意 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶申辦正卡,首刷禮700 mo幣+加碼禮最高300 mo幣,合計最高1,000 mo幣及免運券;價值 最高1,000 mo幣及mo店+免運券;新戶申辦momo卡正卡:核卡後30天內momo店內刷1筆且店外刷1筆一般消費,享700 mo幣及mo店+免運券;再加碼核卡後90天內momo店內及店外一般消費2%回饋,每戶上限300 mo幣。核卡時間2026/7/1~2027/1/10且於2027/1/10前完成登錄者適用;至 2026年12月31日 | 新戶核卡後30日內達成指定任務並登錄,享NT$500刷卡金,加碼贈臺灣吧授權折傘;價值 NT$500刷卡金+折傘(限量1,000只);活動期間新戶申辦指定萬事達卡正卡,核卡後30日內新增一般消費累積達NT$6,888、申辦電子帳單(不含行動帳單及紙本帳單)並設定帳戶自動扣繳卡款且登錄成功。「新戶」指2023/1/1以後同一身分證字號下從未持有兆豐任一信用卡正卡之客戶;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 富邦momo卡 | e秒Happy悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 0.4% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1% 現金回饋 (海外消費) | 1.5% 現金回饋 (非網購海外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 5% |
| 屬性 | 富邦momo卡 | e秒Happy悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1%(一般回饋) | 0.4%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 1%(一般回饋) | 0.4%(一般回饋) |
| 網購消費 | 最高7%(3% mo幣+4% mo點) (momo館內精選品牌(免登錄)) | 2.5% 現金回饋 (所有網路購物) |
| 旅遊訂房 | 1%(一般回饋) | 5% 現金回饋 (指定旅遊平台網購(需電子帳單+自動扣繳)) |
| 交通車車費 | 1%(一般回饋) | 機場外圍免費停車全年15日 (近6個月消費滿NT$60,000且刷機票或團費單筆滿NT$20,000) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | 0.4%(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | 0.4%(一般回饋) |
| 海外消費 | 1% 現金回饋 (海外消費) | 1.5% 現金回饋 (非網購海外消費) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 0.4%(一般回饋) |
| 屬性 | 富邦momo卡 | e秒Happy悠遊聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年4月1日 | 2026年2月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論