滙豐銀行 HSBC 滙豐匯鑽卡 與 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank 渣打LINE Bank聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。指定通路最高回饋方面,滙豐匯鑽卡(超過20家指定通路3%(上限$2,000))回饋高於 渣打LINE Bank聯名卡(1%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 滙豐匯鑽卡 | 渣打LINE Bank聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 滙豐匯鑽卡 | 渣打LINE Bank聯名卡 |
| 發行銀行 | 滙豐銀行 HSBC | 渣打國際商業銀行 Standard Chartered Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 超過20家指定通路3%(每期上限NT$2,000,超過以1%計);達雙重門檻可翻倍至6% | 國內外一般消費1%現金回饋無上限,單筆滿千可不限次數申請3期0利率 |
| 屬性 | 滙豐匯鑽卡 | 渣打LINE Bank聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 使用電子帳單或行動帳單即享終身免年費 | 正卡 NT$2,400;附卡免年費;首年免年費;持卡期間持續使用電子月結單即享次年免年費,改用紙本帳單則收取年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$600,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,並須提供月薪新臺幣5萬元以上之薪資所得證明;正卡持卡人之配偶或父母或子女或兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年。本行收到申請後得視需要請求補充財力證明文件,並保留最後核准與否的權利 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$300,000;僅限LINE Bank存款客戶申辦(須先於LINE Bank完成開戶);不提供附卡;限年滿18歲以上之本國自然人,暫不受理外籍人士申辦;無擔保債務總額除以月收入超過22倍者暫停發卡 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶消費滿額享刷卡金NT$1,000;線上同時申辦帳戶+信用卡額外加碼最高NT$1,000;價值 最高NT$2,000刷卡金;消費好禮:活動期間內線上新申辦本卡正卡並刷滿NT$5,000,且於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+)並勾選使用電子或行動帳單,享刷卡金NT$1,000;須於申辦後45天內完成核卡。加碼好禮:限透過數位開戶平台線上開立運籌理財One能戶並同時申辦信用卡,於核卡後30天內達加碼禮刷卡門檻,再享刷卡金NT$1,000。本卡新戶定義為核卡前十二個月內未持有滙豐信用卡正卡或附卡。消費好禮活動期間2026/7/1~2026/9/30;至 2026年9月30日 | 核卡30天內新增消費3筆並登入渣打行動銀行,享LINE FRIENDS COLLER小收納包(紫)+裝飾扣(x3入);價值 LINE FRIENDS COLLER小收納包(紫)+裝飾扣(x3入);限全新申辦客戶(2026/2/1起至活動期間未曾持有渣打任一信用卡正卡),於核卡30天內(不含核卡當日)新增消費3筆不限金額,並成功登入渣打行動銀行至少一次;限量5,000名,須於2027/9/30前核卡,活動期間2026/8/1~2027/7/31;至 2027年7月31日 |
| 屬性 | 滙豐匯鑽卡 | 渣打LINE Bank聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 3% 現金回饋 (國際電商(Amazon/ASOS/Farfetch等)) | 1% (國外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 超過20家指定通路3%(上限$2,000) | 1% |
| 屬性 | 滙豐匯鑽卡 | 渣打LINE Bank聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | 3% 現金回饋 (國內網購外送(momo/Uber Eats)) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 機場接送優惠價NT$668起 (國際機場或大陸機場接送(優惠價非免費)) | Mastercard世界卡禮遇 (持本卡(萬事達卡世界卡卡別)) |
| 交通車車費 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | 3% 現金回饋 (國際電商(Amazon/ASOS/Farfetch等)) | 1% (國外一般消費) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 滙豐匯鑽卡 | 渣打LINE Bank聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年8月1日 |
| 結束日期 | 2027年6月30日 | 2027年7月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日