凱基銀行 KGI Bank 凱基雙幣哩程卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天樂翔卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
凱基雙幣哩程卡累積彈性轉點,樂天樂翔卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 凱基雙幣哩程卡 | 樂天樂翔卡 |
| 發行銀行 | 凱基銀行 KGI Bank | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 國內外消費NT$22=1哩,美元/日圓/歐元三幣別可選,哩程1:1兌換華航長榮 | 無限卡海外NT$6=1樂翔積分、御璽卡海外NT$12=1樂翔積分,國內皆NT$18=1點 |
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 官方卡片頁標示「使用電子帳單享免年費」。該頁未公布本卡年費金額,實際收費標準依凱基銀行公告為準 | 正卡 NT$15,000;附卡免年費;本卡分無限卡(正卡年費NT$15,000)與御璽卡(正卡年費NT$3,000)兩級,附卡皆免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;本卡以新臺幣搭配一種約定外幣結付,約定外幣限美元或日圓或歐元擇一。累哩費率與財管會員資格直接相關:一般持卡人為每NT$22累積1哩程點,指定財管會員則為國內每NT$18與國外每NT$12累積1哩程點,而該資格須本行個人往來資產總額達新臺幣300萬元以上。往來資產總額涵蓋臺外幣存款與境內外基金與外國債券與外國股票及其他理財商品之合計 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$660,000;無限卡正卡申請人年薪達NT$66萬以上、御璽卡年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡限15歲以上之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹或子女 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶800哩;價值 800哩;新戶核卡後30日內一般消費達NT$5,000且完成換匯一筆,加贈800哩程點,活動期間2026/07/01~2026/12/31 | 無限卡新卡首刷享10,000積分,御璽卡新卡首刷享3,500積分;價值 10,000積分(無限卡)/3,500積分(御璽卡);活動期間內成功申辦正卡、繳交首年全額年費,並於核卡後45天內新增國內一般消費並完成入帳達門檻:無限卡累計滿NT$30,000回饋10,000點、御璽卡累計滿NT$5,000回饋3,500點。限未曾持有樂翔(無限/御璽)卡正卡者,曾持有後取消再辦者不適用;門檻以正附卡合併歸戶計算,活動期間2026/7/1~2027/6/30;至 2027年6月30日 |
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | NT$18=1樂翔積分 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高NT$12=1哩 (凱基財富管理會員(資產達NT$300萬)) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | VISA特約優惠 |
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | NT$22/哩(NT$22=1哩) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 海外最優每哩成本 | NT$22/哩(NT$22=1哩) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 點數/哩程效期 | 2 年 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 訂房平台最高8%折扣 (指定訂房平台刷卡) | 旅遊平安險最高NT$5,000萬 (刷卡支付公共運輸工具票款) |
| 交通車車費 | NT$6=1哩 (Apple Pay綁定支付日本Suica儲值、桃園捷運閘門感應) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 海外消費 | 最高NT$12=1哩 (凱基財富管理會員(資產達NT$300萬)) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2027年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日