凱基銀行 KGI Bank 凱基雙幣哩程卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(0.3-1%豐點回饋)回饋高於 凱基雙幣哩程卡(累積兌換)。海外消費方面,永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(0.3%豐點回饋)回饋高於 凱基雙幣哩程卡(累積兌換)。指定通路最高回饋方面,永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡(1%豐點回饋)回饋高於 凱基雙幣哩程卡(累積兌換)。
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 凱基雙幣哩程卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
| 發行銀行 | 凱基銀行 KGI Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 國內外消費NT$22=1哩,美元/日圓/歐元三幣別可選,哩程1:1兌換華航長榮 | 館內消費最高1%豐點回饋無上限,館外7%餐飲優惠,日韓泰消費每季滿3萬享2,000元刷卡金 |
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 0.3-1%豐點回饋 |
| 海外消費回饋 | 累積兌換 | 0.3%豐點回饋 |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 1%豐點回饋 |
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 館外餐飲7%現金回饋 (需登錄,三井卡專屬) |
| 百貨購物 | — | 免費停車及購物娛樂85折起 (三井卡專屬) |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 訂房平台最高8%折扣 (指定訂房平台刷卡) | — |
| 交通車車費 | NT$6=1哩 (日本Suica、桃園機場捷運感應支付) | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 最高NT$12=1哩 (凱基財富管理會員(資產達NT$300萬)) | 2,000元刷卡金回饋 (日韓泰消費每季累計滿30,000元) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日