凱基銀行 KGI Bank 凱基雙幣哩程卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦M卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
凱基雙幣哩程卡 與 聯邦M卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 凱基雙幣哩程卡 | 聯邦M卡 |
| 發行銀行 | 凱基銀行 KGI Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國內外消費NT$22=1哩,美元/日圓/歐元三幣別可選,哩程1:1兌換華航長榮 | 交通旅遊最高11%回饋 |
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 官方卡片頁標示「使用電子帳單享免年費」。該頁未公布本卡年費金額,實際收費標準依凱基銀行公告為準 | 正卡 NT$1,000;附卡 NT$1,000;首年免年費。第二年起以每張卡年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費,符合任一即免年費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且於有效期間、年消費達NT$60,000、或消費滿6次。未達標準則正卡NT$1,000、附卡NT$1,000。發行卡別為聯邦M悠遊鈦商卡與聯邦M一卡通鈦商卡 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;本卡以新臺幣搭配一種約定外幣結付,約定外幣限美元或日圓或歐元擇一。累哩費率與財管會員資格直接相關:一般持卡人為每NT$22累積1哩程點,指定財管會員則為國內每NT$18與國外每NT$12累積1哩程點,而該資格須本行個人往來資產總額達新臺幣300萬元以上。往來資產總額涵蓋臺外幣存款與境內外基金與外國債券與外國股票及其他理財商品之合計 | 聯邦銀行未於本卡官方產品頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依聯邦銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶800哩;價值 800哩;新戶核卡後30日內一般消費達NT$5,000且完成換匯一筆,加贈800哩程點,活動期間2026/07/01~2026/12/31 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 最高NT$12=1哩 (凱基財富管理會員(資產達NT$300萬)) | 3% 現金回饋 (國外消費(實體商店3%/網購1.5%)) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 11% |
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$22/哩(NT$22=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$22/哩(NT$22=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 2 年 | 不適用 |
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 訂房平台最高8%折扣 (指定訂房平台刷卡) | 最高11% 現金回饋 (指定旅遊(航空、訂房網、旅行社)) |
| 交通車車費 | NT$6=1哩 (Apple Pay綁定支付日本Suica儲值、桃園捷運閘門感應) | 最高11% 現金回饋 (指定交通(台鐵、客運、計程車、租車)) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | 最高NT$12=1哩 (凱基財富管理會員(資產達NT$300萬)) | 3% 現金回饋 (國外消費(實體商店3%/網購1.5%)) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 凱基雙幣哩程卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日