兆豐銀行 Mega Bank 將來銀行聯名卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦M卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,聯邦M卡(3%)回饋高於 將來銀行聯名卡(1%)。指定通路最高回饋方面,兩張卡回饋相當(11%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 將來銀行聯名卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 將來銀行聯名卡 | 聯邦M卡 |
| 發行銀行 | 兆豐銀行 Mega Bank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 新戶指定通路最高11%,一般消費1%無上限,終身免年費 | 交通旅遊最高11%回饋 |
| 屬性 | 將來銀行聯名卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡免年費;附卡免年費;持卡期間免年費,不限刷卡次數與金額 | 正卡 NT$1,000;附卡 NT$1,000;首年免年費。第二年起以每張卡年費到期日往前推算一年檢核同一身分證字號下之消費,符合任一即免年費:申辦電子化帳單(電子/行動/LINE帳單)成功且於有效期間、年消費達NT$60,000、或消費滿6次。未達標準則正卡NT$1,000、附卡NT$1,000。發行卡別為聯邦M悠遊鈦商卡與聯邦M一卡通鈦商卡 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須成年;附卡申請人須年滿15歲,限正卡人之配偶、父母、配偶之父母、子女、兄弟姊妹,未成年者須法定代理人簽名同意 | 聯邦銀行未於本卡官方產品頁公布申辦年齡或財力條件;實際申辦資格請依聯邦銀行信用卡申請書與公告為準 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後完成三項任務,享NT$500刷卡金;價值 NT$500刷卡金;新戶申辦正卡且核卡,須於核卡後30天內完成全部任務:新增一般消費累積達NT$3,888、申辦電子帳單(不含行動帳單;不含同時使用紙本實體帳單)、設定帳戶自動扣繳兆豐信用卡款。「新戶」指2023/1/1(112/1/1)以後同一身分證字號下從未持有兆豐任一信用卡正卡之客戶。活動期間2026/1/1~12/31,以核卡日為準;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 將來銀行聯名卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1%(一般海外回饋) | 3% 現金回饋 (國外消費(實體商店3%/網購1.5%)) |
| 指定通路最高回饋 | 11% | 11% |
| 屬性 | 將來銀行聯名卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 1%(一般回饋) | 最高11% 現金回饋 (指定旅遊(航空、訂房網、旅行社)) |
| 交通車車費 | 機場外圍免費停車全年15日 (近6個月消費滿NT$60,000且刷機票或團費單筆滿NT$20,000) | 最高11% 現金回饋 (指定交通(台鐵、客運、計程車、租車)) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | 1%(一般海外回饋) | 3% 現金回饋 (國外消費(實體商店3%/網購1.5%)) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 屬性 | 將來銀行聯名卡 | 聯邦M卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日