樂天信用卡 Rakuten Card 樂天玫瑰金卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦珍鑽悠遊無限卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,聯邦珍鑽悠遊無限卡(0.8%)回饋高於 樂天玫瑰金卡(依卡片權益)。海外消費方面,聯邦珍鑽悠遊無限卡(2%)回饋高於 樂天玫瑰金卡(依活動規則)。指定通路最高回饋方面,聯邦珍鑽悠遊無限卡(1%)回饋高於 樂天玫瑰金卡(日本消費優惠)。
| 屬性 | 樂天玫瑰金卡 | 聯邦珍鑽悠遊無限卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 樂天玫瑰金卡 | 聯邦珍鑽悠遊無限卡 |
| 發行銀行 | 樂天信用卡 Rakuten Card | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 免年費的樂天信用卡,提供日本消費相關卡友優惠 | 國內0.8%、海外2%現金回饋無上限,百貨餐廳達標享1%回饋 |
| 屬性 | 樂天玫瑰金卡 | 聯邦珍鑽悠遊無限卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 免年費,其他卡片權益依官方公告為準 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;首年免年費;次年起年消費達NT$300,000免年費,達NT$150,000享年費5折 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 年滿 20 歲;聯邦銀行財富管理貴賓專屬卡別 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 樂天玫瑰金卡 | 聯邦珍鑽悠遊無限卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 依卡片權益 | 0.8% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 日本消費優惠 (日本消費) | 2% 現金回饋 (海外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 日本消費優惠 | 1% |
| 屬性 | 樂天玫瑰金卡 | 聯邦珍鑽悠遊無限卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 1% 現金回饋 (百貨/餐廳) |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 日本消費優惠 (日本消費) | 2% 現金回饋 (海外一般消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 樂天玫瑰金卡 | 聯邦珍鑽悠遊無限卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年8月9日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日