樂天信用卡 Rakuten Card 樂天玫瑰金卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦賴點卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,聯邦賴點卡(1%)回饋高於 樂天玫瑰金卡(依卡片權益)。海外消費方面,聯邦賴點卡(3%)回饋高於 樂天玫瑰金卡(依活動規則)。指定通路最高回饋方面,聯邦賴點卡(11%)回饋高於 樂天玫瑰金卡(日本消費優惠)。
| 屬性 | 樂天玫瑰金卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 樂天玫瑰金卡 | 聯邦賴點卡 |
| 發行銀行 | 樂天信用卡 Rakuten Card | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA/Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 免年費的樂天信用卡,提供日本消費相關卡友優惠 | 國內LINE Pay最高11%回饋,國外消費3%無上限 |
| 屬性 | 樂天玫瑰金卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 免年費,其他卡片權益依官方公告為準 | 尚未收錄 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 樂天玫瑰金卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 依卡片權益 | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 日本消費優惠 (日本消費) | 3% 現金 (國外消費(含歐洲實體商店)) |
| 指定通路最高回饋 | 日本消費優惠 | 11% |
| 屬性 | 樂天玫瑰金卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 5% LINE Points (偶數日LINE Pay指定通路) |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | 一卡通自動加值筆筆贈10元 (一卡通全通路自動加值) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 日本消費優惠 (日本消費) | 3% 現金 (國外消費(含歐洲實體商店)) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 樂天玫瑰金卡 | 聯邦賴點卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年8月9日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日