永豐銀行 Sinobank 永豐現金回饋JCB卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐大戶現金回饋卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%現金回饋)。海外消費方面,兩張卡回饋相當(2%現金回饋)。指定通路最高回饋方面,兩張卡回饋相當(5%現金回饋)。
| 屬性 | 永豐現金回饋JCB卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 永豐現金回饋JCB卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
| 發行銀行 | 永豐銀行 Sinobank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | JCB | VISA |
| 卡片摘要 | 特選通路最高5%回饋,日韓泰消費滿額每季5%加碼,國外2%、國內1%回饋無上限 | 國內1%/國外2%基本回饋,大戶Plus等級加碼最高4%(每月上限1,000元),悠遊卡自動加值最高5% |
| 屬性 | 永豐現金回饋JCB卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1%現金回饋 | 1% |
| 海外消費回饋 | 2%現金回饋 | 2% |
| 指定通路最高回饋 | 5%現金回饋 | 5% |
| 屬性 | 永豐現金回饋JCB卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | 5%現金回饋 (特選通路消費) | — |
| 旅遊訂房 | 旅遊平安險 (公共運輸工具) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 5%刷卡金 (日韓泰消費每季累計滿20,000元) | 2%現金回饋 (國外一般消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 永豐現金回饋JCB卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日