永豐銀行 Sinobank 永豐大戶現金回饋卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐幣倍卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,兩張卡回饋相當(2%)。指定通路最高回饋方面,永豐大戶現金回饋卡(20%)回饋高於 永豐幣倍卡(4%現金回饋)。
| 屬性 | 永豐大戶現金回饋卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 永豐大戶現金回饋卡 | 永豐幣倍卡 |
| 發行銀行 | 永豐銀行 Sinobank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 回饋依DAWHO帳戶等級而定:大大國內1%/國外2%,大戶完成任務國內3.5%/國外4.5%,大戶Plus國內5%/國外6% | 雙幣信用卡,國外2%回饋存入外幣帳戶,指定通路加碼最高4% |
| 屬性 | 永豐大戶現金回饋卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 最高20%刷卡金;價值 回饋上限NT$500,限新戶核卡後30天內,總限量10,000戶;新戶申辦DAWHO現金回饋卡,於核卡後30日內一般消費綁定LINE Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、全支付、55688 APP、Mitsui Shopping Park Pay支付享最高20%刷卡金回饋,回饋上限NT$500,消費須於核卡60日內請款始列入計算,回饋總限量10,000戶,活動期間2026/7/1~2026/12/31(受理進件至2026/12/31,2027/1/15前核卡者適用);至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 永豐大戶現金回饋卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1%現金回饋 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 6%現金回饋 (大戶Plus等級國外消費加碼(需完成指定任務)) | 線上換匯最高減6分 (幣倍卡專屬) |
| 指定通路最高回饋 | 20% | 4%現金回饋 |
| 屬性 | 永豐大戶現金回饋卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | 加碼最高4%現金回饋 (指定國內外通路加碼) |
| 旅遊訂房 | — | 旅遊平安險 (公共運輸工具) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 6%現金回饋 (大戶Plus等級國外消費加碼(需完成指定任務)) | 線上換匯最高減6分 (幣倍卡專屬) |
| 行動支付 | 最高20%刷卡金 (新戶綁定指定行動支付) | — |
| 屬性 | 永豐大戶現金回饋卡 | 永豐幣倍卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日