永豐銀行 Sinobank 永豐DAWAY卡 與 台新銀行 Taishin Bank Richart 簽帳金融卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(0.5% LINE POINTS)。海外消費方面,永豐DAWAY卡(2.5% LINE POINTS)回饋高於 Richart 簽帳金融卡(1%)。指定通路最高回饋方面,永豐DAWAY卡(6% LINE POINTS)回饋高於 Richart 簽帳金融卡(1%)。
| 屬性 | 永豐DAWAY卡 | Richart 簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 永豐DAWAY卡 | Richart 簽帳金融卡 |
| 發行銀行 | 永豐銀行 Sinobank | 台新銀行 Taishin Bank |
| 支付網路 | VISA | Mastercard |
| 卡片摘要 | 國外2.5% LINE POINTS無上限,國內LINE Pay消費加碼最高6% | Richart 數位帳戶金融卡,國內外消費皆享回饋 |
| 屬性 | 永豐DAWAY卡 | Richart 簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.5% LINE POINTS | 0.5% |
| 海外消費回饋 | 2.5% LINE POINTS | 1% |
| 指定通路最高回饋 | 6% LINE POINTS | 1% |
| 屬性 | 永豐DAWAY卡 | Richart 簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 2.5% LINE POINTS (國外一般消費) | 1% 現金回饋 (海外消費) |
| 行動支付 | 加碼4% LINE POINTS (新戶LINE Pay消費) | — |
| 屬性 | 永豐DAWAY卡 | Richart 簽帳金融卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年6月30日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日