永豐銀行 Sinobank 永豐55688聯名卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦綠卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1% T Points)。海外消費方面,兩張卡回饋相當(1% T Points)。指定通路最高回饋方面,永豐55688聯名卡(8% T Points)回饋高於 聯邦綠卡(6%)。
| 屬性 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦綠卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦綠卡 |
| 發行銀行 | 永豐銀行 Sinobank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 55688 APP綁卡消費最高8% T Points,一般消費1%,精選通路最高4%,新戶6個月加碼10% | 綠色消費最高6%回饋,環保材質卡 |
| 屬性 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦綠卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% T Points | 1% |
| 海外消費回饋 | 1% T Points | 1% |
| 指定通路最高回饋 | 8% T Points | 6% |
| 屬性 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦綠卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | 新戶加碼10% T Points回饋 (新戶55688 APP綁卡交易(6個月)) | 最高6% 現金 (指定綠色通路) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1% T Points | 1% |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦綠卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日