永豐銀行 Sinobank 永豐55688聯名卡 與 聯邦銀行 Ubot Bank 聯邦吉鶴卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1% T Points)。海外消費方面,聯邦吉鶴卡(2.5%)回饋高於 永豐55688聯名卡(1% T Points)。指定通路最高回饋方面,聯邦吉鶴卡(11%)回饋高於 永豐55688聯名卡(10% T Points)。
| 屬性 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
| 發行銀行 | 永豐銀行 Sinobank | 聯邦銀行 Ubot Bank |
| 支付網路 | VISA | JCB |
| 卡片摘要 | 55688 APP消費最高10% T Points,一般消費1%,指定交通通路最高4% | 日本旅遊祭最高11%回饋,日系名店加碼5.5% |
| 屬性 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% T Points | 1% |
| 海外消費回饋 | 1% T Points | 2.5% |
| 指定通路最高回饋 | 10% T Points | 11% |
| 屬性 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | 最高10% T Points回饋 (55688 APP綁定消費) | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 1% T Points | 11% 現金 (日本旅遊祭最高回饋) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 永豐55688聯名卡 | 聯邦吉鶴卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日