中國信託銀行 CTBC Bank 中信華航聯名卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 台北富邦J卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,台北富邦J卡(0.5%)回饋高於 中信華航聯名卡(累積兌換)。海外消費方面,台北富邦J卡(3%)回饋高於 中信華航聯名卡(累積兌換)。指定通路最高回饋方面,中信華航聯名卡(NT$18=1哩)回饋高於 台北富邦J卡(6%)。
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 台北富邦J卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信華航聯名卡 | 台北富邦J卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | MASTERCARD | JCB |
| 卡片摘要 | 一般消費最優NT$18=1哩,累積華夏哩程 | 日韓泰旅遊最高6%回饋 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 台北富邦J卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 尚未收錄 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;首年免年費;次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另至2026/12/31前,僅申請電子帳單、綁定銀行LINE官方帳號好友,或本行存戶自扣,三者任一同享免年費。發行卡等為鈦金卡/御璽卡/晶緻卡,三者同一標準,附卡免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 台北富邦J卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 累積兌換 | 10% 現金 (日本交通卡加值) |
| 指定通路最高回饋 | NT$18=1哩 | 6% |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 台北富邦J卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 最高300元即享券 (精選通路滿額送即享券) |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | — | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 累積兌換 | 10% 現金 (日本交通卡加值) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 中信華航聯名卡 | 台北富邦J卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年4月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日