中國信託銀行 CTBC Bank 中信商旅鈦金卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦富利生活卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,中信商旅鈦金卡(2.5%)回饋高於 富邦富利生活卡(1倍紅利)。指定通路最高回饋方面,兩張卡回饋相當(5%)。
| 屬性 | 中信商旅鈦金卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 中信商旅鈦金卡 | 富邦富利生活卡 |
| 發行銀行 | 中國信託銀行 CTBC Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | MASTERCARD | VISA |
| 卡片摘要 | 國外2.5%、指定亞太國家5%回饋 | 8大生活消費5倍紅利 |
| 屬性 | 中信商旅鈦金卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1倍紅利 |
| 海外消費回饋 | 2.5% | 1倍紅利 |
| 指定通路最高回饋 | 5% | 5倍紅利 |
| 屬性 | 中信商旅鈦金卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | 5倍紅利 (8大生活消費通路) |
| 網購消費 | 5% 現金回饋 (指定網購消費) | — |
| 旅遊訂房 | — | 300元刷卡金 (旅行社、免稅店) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 5% 現金回饋 (指定亞太國家實體消費) | 前3期免息 (海外消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 中信商旅鈦金卡 | 富邦富利生活卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年6月30日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日