星展銀行 DBS Bank 星展飛行鈦金卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
星展飛行鈦金卡 與 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 星展飛行鈦金卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
| 發行銀行 | 星展銀行 DBS Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$20累積1點飛行積金,年費NT$1,200可達標免除 | 館內消費最高1%豐點回饋無上限,館外7%餐飲優惠,日韓泰消費每季滿3萬享2,000元刷卡金 |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,200;附卡免年費;正卡持卡人持卡第一年免收年費;當年度達成三項條件任一項可免次年年費:正卡年度累計交易次數達12次、正卡年度累計消費金額達NT$30,000、全年度使用信用卡電子帳單 | 正卡 NT$3,000;附卡 NT$1,500;首年免年費;申請信用卡電子對帳單且取消實體帳單,於申請期間正、附卡皆免年費;或第2年起以收取年費當月前12個月正附卡合併消費滿NT$36,000或不限金額消費12次,即免收次年年費。附卡6張(含)以內免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$220,000;正卡申請人須年齡介於18歲至75歲,且年收入新臺幣22萬(含)以上;附卡申請人年齡須介於15至75歲,且為正卡申請人之父母、配偶父母、配偶、子女或兄弟姊妹 | 年滿 18 歲;正卡申請人須為依中華民國相關法令規定之成年人;附卡申請人須年滿15歲以上且70歲以下,限正卡申請人之配偶、子女、父母、兄弟姊妹及配偶之父母 |
| 新戶/首刷禮 | 尚未收錄 | 新戶核卡30天內達門檻,可選館內刷卡金NT$500或Rino 20吋行李箱;價值 MITSUI OUTLET PARK館內刷卡金NT$500 或 Rino 20吋行李箱;活動期間2026/7/1~2026/12/31申辦本卡,核卡後30天內完成任一條件即可2選1:條件A「一般消費」或「大全聯、全聯消費」累積滿NT$2,000;條件B 綁定特選行動支付於前述通路累積滿NT$1,000。每戶限兌領乙份,贈品款式與顏色隨機;符合資格後次月底前發送簡訊,須於收到通知之次月底前至永豐大咖DACARD APP或專屬活動網頁輸入序號完成兌換;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 累積兌換 | 0.3-1%豐點回饋 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$20=1飛行積金 (海外消費) | 2%刷卡金加碼回饋(限JCB卡) (日韓泰消費每季累計滿30,000元(限JCB卡)) |
| 指定通路最高回饋 | 累積兌換 | 1%豐點回饋 |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | 官方轉點比例未完整公布 | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 累積兌換(一般回饋) | 館外餐飲7%現金回饋 (需登錄,三井卡專屬) |
| 百貨購物 | 累積兌換(一般回饋) | 1%豐點回饋 (館內一般消費) |
| 網購消費 | 累積兌換(一般回饋) | 0.3-1%豐點回饋(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 累積兌換(一般回饋) | 0.3-1%豐點回饋(一般回饋) |
| 交通車車費 | 累積兌換(一般回饋) | 0.3-1%豐點回饋(一般回饋) |
| 超市量販 | 累積兌換(一般回饋) | 0.3-1%豐點回饋(一般回饋) |
| 加油站 | 累積兌換(一般回饋) | 0.3-1%豐點回饋(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$20=1飛行積金 (海外消費) | 2%刷卡金加碼回饋(限JCB卡) (日韓泰消費每季累計滿30,000元(限JCB卡)) |
| 行動支付 | 累積兌換(一般回饋) | 0.3-1%豐點回饋(一般回饋) |
| 屬性 | 星展飛行鈦金卡 | 永豐MITSUI OUTLET PARK聯名卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日