玉山銀行 E.Sun Bank 玉山Pi拍錢包聯名卡 與 玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名世界卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
玉山Pi拍錢包聯名卡 與 玉山星宇航空聯名世界卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 玉山銀行 E.Sun Bank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | 全家綁Pi拍錢包5% P幣(月上限100P);一般消費月累積滿3萬享3% P幣(月上限1,000P) | 國外NT$10=1哩、國內NT$20=1哩,星宇航空指定通路哩程2倍,頂級旅遊禮遇 |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 玉山Pi拍錢包聯名卡產品頁未設【年費】區塊,亦未公布正附卡年費金額或減免辦法,實際收費依玉山銀行公告為準 | 正卡 NT$6,000;附卡免年費;無免年費條件:官方載明玉山星宇航空世界之極卡、玉山星宇航空世界卡及玉山星宇航空商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$6,000,附卡免年費;年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;正卡申請人須年滿18歲並提供相關財力證明;附卡申請人須年滿15歲,且限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,000,000;世界卡正卡申辦資格為年滿18歲且固定年收入達新臺幣100萬元以上,學生身分無法申請世界卡正卡。若不符合世界卡申辦資格,玉山將改為自動核發商務鈦金卡而非婉拒申請。附卡須年滿15歲,限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶核卡後3個月一般消費加碼5% P幣(最高6%),核卡60天內滿NT$10萬加贈AirPods 4等值禮券;價值 加碼5% P幣(每月上限150P)+AirPods 4等值Studio A禮券;新戶首次申辦正卡並於2026/6/1~2026/8/31核卡;核卡日前六個月內未持有玉山任一張流通正卡;至 2026年8月31日 | 首次申辦世界卡正卡,核卡後30天內一般消費達NT$8,888贈8,000哩;價值 8,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費之持卡人,須於活動期間申辦並核卡;世界卡須於核卡後30天內累積一般消費達NT$8,888(含)以上,正附卡消費合併計算,每正卡持卡人限回饋1次;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | NT$20=1哩 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1%(一般海外回饋) | NT$10=1哩 (國外消費) |
| 指定通路最高回饋 | 5% | NT$10=1哩 |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 非哩程卡 | 星宇 COSMILE |
| 國內最優每哩成本 | 不適用 | NT$20/哩(NT$20=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | 不適用 | NT$10/哩(NT$10=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 不適用 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1%(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 百貨購物 | 1%(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 網購消費 | 1%(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 1%(一般回饋) | 續卡禮5,000哩 (次年續卡並繳清全額年費) |
| 交通車車費 | 1%(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 海外消費 | 1%(一般海外回饋) | NT$10=1哩 (國外消費) |
| 行動支付 | 最高5% P幣 (Pi拍錢包通路單筆滿NT$399(需登錄)) | NT$20=1哩(一般回饋) |
| 屬性 | 玉山Pi拍錢包聯名卡 | 玉山星宇航空聯名世界卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年3月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日