玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名世界卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 富邦數位生活卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
玉山星宇航空聯名世界卡 與 富邦數位生活卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 富邦數位生活卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA/Mastercard/JCB |
| 卡片摘要 | 國外NT$10=1哩、國內NT$20=1哩,星宇航空指定通路哩程2倍,頂級旅遊禮遇 | 網購2%回饋(需當月滿NT$5,000);已於2025/1/1停止受理申請,僅舊戶可用 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$6,000;附卡免年費;無免年費條件:官方載明玉山星宇航空世界之極卡、玉山星宇航空世界卡及玉山星宇航空商務鈦金卡恕無免年費之條件,故本卡每年均收取正卡年費NT$6,000,附卡免年費;年費於核卡後列示於第一期帳單,且相關專屬權益須於繳納年費後方享有 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;年費依卡等而定:白金卡正卡NT$1,500、鈦金卡/御璽卡/晶緻卡正卡NT$1,800,附卡均免年費。白金卡首年免年費、次年正卡消費達NT$2,400即免;鈦金/御璽/晶緻卡首年免年費、次年正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免。本卡自2025/1/1起停止受理申請,上述條件適用既有持卡人 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$1,000,000;世界卡正卡申辦資格為年滿18歲且固定年收入達新臺幣100萬元以上,學生身分無法申請世界卡正卡。若不符合世界卡申辦資格,玉山將改為自動核發商務鈦金卡而非婉拒申請。附卡須年滿15歲,限正卡之配偶、父母、子女、兄弟姊妹及配偶之父母等親屬關係 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生者;金卡/普卡/白金卡歡迎檢附財力證明文件申請,御璽卡/鈦金卡/晶緻卡須年收入達20萬元以上。附卡須年滿15歲,且限正卡申請人之父母或配偶或子女或兄弟姊妹或配偶父母。註:本卡自2025/1/1起已停止受理申請,本欄為官方頁仍公布之條件 |
| 新戶/首刷禮 | 首次申辦世界卡正卡,核卡後30天內一般消費達NT$8,888贈8,000哩;價值 8,000哩星宇航空COSMILE哩程;限未曾申辦玉山星宇航空聯名卡正卡且繳交全額年費之持卡人,須於活動期間申辦並核卡;世界卡須於核卡後30天內累積一般消費達NT$8,888(含)以上,正附卡消費合併計算,每正卡持卡人限回饋1次;至 2026年12月31日 | 尚未收錄 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$20=1哩 | 0.5% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$10=1哩 (國外消費) | 2%(一般海外回饋) |
| 指定通路最高回饋 | NT$10=1哩 | 2% |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 星宇 COSMILE | 非哩程卡 |
| 國內最優每哩成本 | NT$20/哩(NT$20=1哩) | 不適用 |
| 海外最優每哩成本 | NT$10/哩(NT$10=1哩) | 不適用 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 不適用 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 2% 現金回饋 (數位/海外消費) |
| 旅遊訂房 | 續卡禮5,000哩 (次年續卡並繳清全額年費) | 0.5%(一般回饋) |
| 交通車車費 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 加油站 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$10=1哩 (國外消費) | 2%(一般海外回饋) |
| 行動支付 | NT$20=1哩(一般回饋) | 0.5%(一般回饋) |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界卡 | 富邦數位生活卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日