玉山銀行 E.Sun Bank 玉山星宇航空聯名世界之極卡 與 富邦銀行 Fubon Bank 台北富邦J卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,玉山星宇航空聯名世界之極卡(NT$15=1哩)回饋高於 台北富邦J卡(1%)。海外消費方面,玉山星宇航空聯名世界之極卡(NT$10=1哩)回饋高於 台北富邦J卡(3%)。指定通路最高回饋方面,玉山星宇航空聯名世界之極卡(NT$10=1哩)回饋高於 台北富邦J卡(6%)。
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 | 台北富邦J卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 | 台北富邦J卡 |
| 發行銀行 | 玉山銀行 E.Sun Bank | 富邦銀行 Fubon Bank |
| 支付網路 | VISA | JCB |
| 卡片摘要 | 最優NT$10=1哩,星宇航空消費最高NT$5=1哩,邀請制頂級卡 | 日韓泰旅遊最高6%回饋 |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 | 台北富邦J卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$15=1哩 | 1% |
| 海外消費回饋 | NT$10=1哩 | 3% |
| 指定通路最高回饋 | NT$10=1哩 | 6% |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 | 台北富邦J卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | 6% 現金 (指定速食店、手搖飲) |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 旅遊平安險 (公共運輸工具) | 6% 現金 (指定航空、旅行社) |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | NT$10=1哩 (國外消費) | 10% 現金/點數 (日本交通卡) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 玉山星宇航空聯名世界之極卡 | 台北富邦J卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年3月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日