遠東商銀 Far Eastern International Bank Bankee信用卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐大戶現金回饋卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,永豐大戶現金回饋卡(1%)回饋高於 Bankee信用卡(0.15%)。海外消費方面,永豐大戶現金回饋卡(2%)回饋高於 Bankee信用卡(0.15%)。指定通路最高回饋方面,永豐大戶現金回饋卡(20%)回饋高於 Bankee信用卡(3%)。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | Bankee信用卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | Bankee信用卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
| 發行銀行 | 遠東商銀 Far Eastern International Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | 新戶3個月免門檻享最高國內1.2%、海外3%現金回饋,社群圈等級愈高回饋愈高,無上限 | 回饋依DAWHO帳戶等級而定:大大國內1%/國外2%,大戶完成任務國內3.5%/國外4.5%,大戶Plus國內5%/國外6% |
| 屬性 | Bankee信用卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$2,000;附卡免年費;正卡年費NT$2,000;首年免年費,之後每年不限金額消費乙筆即享次年免年費 | 信用卡享首年免年費;申請電子帳單期間亦免年費(官方卡片頁未公告本卡年費金額) |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;年滿18~70歲之本國國民即可申請,實際核卡與否依遠東商銀審核結果 | 年滿 18 歲;須開立永豐DAWHO數位存款帳戶並同意回饋金匯入該帳戶;年齡滿18歲,持中華民國身分證及第二身分證件(駕照、健保卡或護照),且無其他國家/地區之國籍或稅務居民身分(如具外國稅務居民身分須臨櫃辨識完成) |
| 新戶/首刷禮 | 新戶申辦加碼禮:任刷3筆享NT$368帳單折抵金(官方未公告現行活動期間);價值 NT$368帳單折抵金;全新卡友於活動期間內申辦,核卡後次月底前一般消費不限金額任刷3筆,即享NT$368帳單折抵金,每人限領乙次且限折抵信用卡帳單新增消費。全新卡友定義為2026年1月1日(含)前未曾持有Bankee信用卡正卡,並須透過活動指定連結申辦。期間注意:本站先前查得之官方活動期間為2026/1/1~2026/6/30,該期間已於2026/6/30屆滿;惟遠銀Bankee產品頁至2026/8/18仍持續主打本活動且未公告新的起訖日,故本站不填到期日,實際是否仍可參加請以遠東商銀公告為準 | 新戶核卡30日內綁定指定行動支付消費,享最高20%刷卡金(上限NT$500);價值 最高NT$500刷卡金;限2026/7/1~12/31申請進件並於2027/1/15前核卡之新戶(從未持有永豐銀行信用卡或停卡已滿6個月以上);於核卡後30日內以本卡綁定LINE Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、全支付、55688 APP或Mitsui Shopping Park Pay之一般消費享20%刷卡金,回饋上限NT$500,消費最晚須於核卡60日內請款,回饋總限量10,000戶額滿即止;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | Bankee信用卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 0.15% | 1% |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 0.15%~3% 現金回饋 (海外一般消費) | 6%現金回饋 (大戶Plus等級國外消費加碼(需完成指定任務:數位帳戶自動扣繳+電子或行動帳單)) |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 20% |
| 屬性 | Bankee信用卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 0.15%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 百貨購物 | 0.15%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 網購消費 | 0.15%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 旅遊不便險與旅遊平安險最高NT$2,000萬 (刷卡支付全額公共運輸票款或80%以上旅行社團費) | 1%(一般回饋) |
| 交通車車費 | 0.15%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 超市量販 | 0.15%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 加油站 | 0.15%(一般回饋) | 1%(一般回饋) |
| 海外消費 | 0.15%~3% 現金回饋 (海外一般消費) | 6%現金回饋 (大戶Plus等級國外消費加碼(需完成指定任務:數位帳戶自動扣繳+電子或行動帳單)) |
| 行動支付 | 0.15%(一般回饋) | 最高20%刷卡金 (新戶綁定指定行動支付) |
| 屬性 | Bankee信用卡 | 永豐大戶現金回饋卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
到 CouponMad 抄你碼搜尋品牌優惠,先看折扣與使用條件,再決定這筆消費怎麼省。
還沒有優惠碼?從品牌搜尋開始,看看這次購物有沒有適合的折扣。
查可用優惠碼(CouponMad 抄你碼,另開分頁)前往 CouponMad · 另開分頁
優惠適用商品、期限與能否搭配信用卡回饋,依品牌及銀行公告為準;請於結帳時確認折扣已套用。
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日