富邦銀行 Fubon Bank 台北富邦J卡 與 永豐銀行 Sinobank 永豐現金回饋Green卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,台北富邦J卡(3%)回饋高於 永豐現金回饋Green卡(2%現金回饋)。指定通路最高回饋方面,台北富邦J卡(6%)回饋高於 永豐現金回饋Green卡(5%現金回饋)。
| 屬性 | 台北富邦J卡 | 永豐現金回饋Green卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 台北富邦J卡 | 永豐現金回饋Green卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | JCB | VISA |
| 卡片摘要 | 日韓泰旅遊最高6%回饋 | 精選綠色通路最高5%現金回饋,國外2%、國內1%回饋無上限 |
| 屬性 | 台北富邦J卡 | 永豐現金回饋Green卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1%現金回饋 |
| 海外消費回饋 | 3% | 2%現金回饋 |
| 指定通路最高回饋 | 6% | 5%現金回饋 |
| 屬性 | 台北富邦J卡 | 永豐現金回饋Green卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 6% 現金 (指定速食店、手搖飲) | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | — | — |
| 旅遊訂房 | 6% 現金 (指定航空、旅行社) | — |
| 交通車車費 | — | — |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 10% 現金/點數 (日本交通卡) | 2%現金回饋 (國外一般消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 台北富邦J卡 | 永豐現金回饋Green卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年1月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年3月31日 | 2026年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年3月10日
2026年3月1日
2026年2月25日