富邦銀行 Fubon Bank 富邦momo卡 與 凱基銀行 KGI Bank 凱基雙幣哩程卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
富邦momo卡 與 凱基雙幣哩程卡 使用不同回饋單位,現金回饋與航空哩程不能在未設定哩程價值時直接換算勝負。建議先決定想要帳單回饋或累積機票,再比較年費、消費門檻與適用通路。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 富邦momo卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦momo卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 凱基銀行 KGI Bank |
| 支付網路 | Mastercard | VISA |
| 卡片摘要 | momo通路3% mo幣(每期上限1,000);館內精選品牌加碼後最高7%,但用第三方支付只剩1% | 國內外消費NT$22=1哩,美元/日圓/歐元三幣別可選,哩程1:1兌換華航長榮 |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;鈦金/御璽/晶緻卡正卡年費NT$1,800、附卡免年費;首年免年費,次年起正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另於2026/12/31前符合下列任一條件亦享免年費:momo通路不限金額任刷一筆、成功申請電子帳單且不寄送實體帳單、綁定台北富邦銀行LINE官方帳號好友、或使用台北富邦銀行帳號自動扣繳卡費 | 官方卡片頁標示「使用電子帳單享免年費」。該頁未公布本卡年費金額,實際收費標準依凱基銀行公告為準 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生,御璽/鈦金/晶緻卡年收入達NT$20萬以上;附卡限年滿15歲之父母、配偶、子女、兄弟姊妹或配偶父母 | 年滿 18 歲;本卡以新臺幣搭配一種約定外幣結付,約定外幣限美元或日圓或歐元擇一。累哩費率與財管會員資格直接相關:一般持卡人為每NT$22累積1哩程點,指定財管會員則為國內每NT$18與國外每NT$12累積1哩程點,而該資格須本行個人往來資產總額達新臺幣300萬元以上。往來資產總額涵蓋臺外幣存款與境內外基金與外國債券與外國股票及其他理財商品之合計 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶申辦正卡,首刷禮700 mo幣+加碼禮最高300 mo幣,合計最高1,000 mo幣及免運券;價值 最高1,000 mo幣及mo店+免運券;新戶申辦momo卡正卡:核卡後30天內momo店內刷1筆且店外刷1筆一般消費,享700 mo幣及mo店+免運券;再加碼核卡後90天內momo店內及店外一般消費2%回饋,每戶上限300 mo幣。核卡時間2026/7/1~2027/1/10且於2027/1/10前完成登錄者適用;至 2026年12月31日 | 新戶800哩;價值 800哩;新戶核卡後30日內一般消費達NT$5,000且完成換匯一筆,加贈800哩程點,活動期間2026/07/01~2026/12/31 |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 累積兌換 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 1% 現金回饋 (海外消費) | 最高NT$12=1哩 (凱基財富管理會員(資產達NT$300萬)) |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 累積兌換 |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 非哩程卡 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | 不適用 | NT$22/哩(NT$22=1哩) |
| 海外最優每哩成本 | 不適用 | NT$22/哩(NT$22=1哩) |
| 點數/哩程效期 | 不適用 | 2 年 |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | 1%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 百貨購物 | 1%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 網購消費 | 最高7%(3% mo幣+4% mo點) (momo館內精選品牌(免登錄)) | 累積兌換(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | 1%(一般回饋) | 訂房平台最高8%折扣 (指定訂房平台刷卡) |
| 交通車車費 | 1%(一般回饋) | NT$6=1哩 (Apple Pay綁定支付日本Suica儲值、桃園捷運閘門感應) |
| 超市量販 | 1%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 加油站 | 1%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 海外消費 | 1% 現金回饋 (海外消費) | 最高NT$12=1哩 (凱基財富管理會員(資產達NT$300萬)) |
| 行動支付 | 1%(一般回饋) | 累積兌換(一般回饋) |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 凱基雙幣哩程卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年4月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日