富邦銀行 Fubon Bank 富邦momo卡 與 永豐銀行 Sinobank 永富世界卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
國內一般消費方面,兩張卡回饋相當(1%)。海外消費方面,永富世界卡(2%現金回饋)回饋高於 富邦momo卡(1%)。指定通路最高回饋方面,富邦momo卡(3%)回饋高於 永富世界卡(2%現金回饋)。
| 屬性 | 富邦momo卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 富邦momo卡 | 永富世界卡 |
| 發行銀行 | 富邦銀行 Fubon Bank | 永豐銀行 Sinobank |
| 支付網路 | Mastercard | Mastercard |
| 卡片摘要 | momo通路3% mo幣(每期上限1,000);館內精選品牌加碼後最高7%,但用第三方支付只剩1% | 國內1%/國外2%/保費1.2%無上限現金回饋,8次機場貴賓室 |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 正卡 NT$1,800;附卡免年費;鈦金/御璽/晶緻卡正卡年費NT$1,800、附卡免年費;首年免年費,次年起正附卡合併消費達NT$60,000或12次即免年費。另於2026/12/31前符合下列任一條件亦享免年費:momo通路不限金額任刷一筆、成功申請電子帳單且不寄送實體帳單、綁定台北富邦銀行LINE官方帳號好友、或使用台北富邦銀行帳號自動扣繳卡費 | 正卡 NT$10,000;附卡免年費;附卡4張以內免年費,第5張起每卡NT$5,000且不適用年費優惠辦法。免年費門檻:尊榮理財會員(永傳/永富/永聚)於收取年費當月前12個月帳單正附卡消費累積滿NT$40萬免收該年年費,非會員需滿NT$50萬。另有年費折抵:前12個月消費每累積滿NT$20萬折抵NT$2,000,最高折抵NT$8,000;尊榮理財會員等級高於前一年度同期者正卡年費可折抵NT$8,000(不可合併折抵)。尊榮理財會員另享首次申辦首年免年費乙次 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$200,000;正卡須年滿18歲、有正當職業且非在學學生,御璽/鈦金/晶緻卡年收入達NT$20萬以上;附卡限年滿15歲之父母、配偶、子女、兄弟姊妹或配偶父母 | 尚未收錄 |
| 新戶/首刷禮 | 新戶刷卡禮送mo幣最高NT$1,000;價值 最高1,000 mo幣;依官方新戶刷卡禮活動辦法辦理(官網卡片頁僅標示金額,未載明門檻) | 尊榮理財會員新申辦並綁定帳戶自扣,核卡後60天內行動支付消費享6%刷卡金,最高NT$1,000;價值 最高NT$1,000刷卡金;尊榮理財會員(永傳/永富/永聚)新申辦永富世界卡正卡且綁定永豐或京城銀行帳戶自動扣繳,於核卡後60天內以LINE Pay、Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay、全支付、55688 APP或Mitsui Shopping Park Pay綁定本卡消費;至 2026年12月31日 |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | 1% | 1%現金回饋 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | 前3期免息 (海外消費) | 2%現金回饋 (國外一般消費) |
| 指定通路最高回饋 | 3% | 2%現金回饋 |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | — | — |
| 百貨購物 | — | — |
| 網購消費 | 最高7%(3% mo幣+4% mo點) (momo館內精選品牌(免登錄)) | — |
| 旅遊訂房 | — | 旅遊平安險 (公共運輸工具) |
| 交通車車費 | — | 高鐵升等商務車廂 (限永傳會員) |
| 超市量販 | — | — |
| 加油站 | — | — |
| 海外消費 | 前3期免息 (海外消費) | 2%現金回饋 (國外一般消費) |
| 行動支付 | — | — |
| 屬性 | 富邦momo卡 | 永富世界卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年4月1日 | 2026年1月1日 |
| 結束日期 | 2026年12月31日 | 2026年12月31日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日