滙豐銀行 HSBC 滙豐旅人無限卡 與 樂天信用卡 Rakuten Card 樂天樂翔卡 的完整回饋、通路與年費比較,幫你找出更適合的一張。
滙豐旅人無限卡累積彈性轉點,樂天樂翔卡累積彈性轉點。國內一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。海外一般消費方面,至少一張卡的官方轉點比例尚未完整公布,因此不直接宣告數值勝負。實際選擇仍須一併考量年費、回饋上限與哩程效期。
不確定哪張賺更多?用 回饋試算器 依你的實際消費算一次。
| 屬性 | 滙豐旅人無限卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 卡名 | 滙豐旅人無限卡 | 樂天樂翔卡 |
| 發行銀行 | 滙豐銀行 HSBC | 樂天信用卡 Rakuten Card |
| 支付網路 | VISA | VISA |
| 卡片摘要 | 海外消費NT$10=1哩,哩程即時入點 | 無限卡海外NT$6=1樂翔積分、御璽卡海外NT$12=1樂翔積分,國內皆NT$18=1點 |
| 屬性 | 滙豐旅人無限卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 年費 | 官方產品頁與費用說明頁均未公布本卡年費金額;可確定的是年費須繳納且無免年費辦法——首刷禮須於核卡後60天內繳交正卡全額年費,續卡禮亦須繳交第二年正卡全額年費,方可獲得8,000旅遊積分。另可用滙豐旅遊積分兌換刷卡金折抵年費 | 正卡 NT$15,000;附卡免年費;本卡分無限卡(正卡年費NT$15,000)與御璽卡(正卡年費NT$3,000)兩級,附卡皆免年費 |
| 海外交易手續費 | 尚未收錄 | 尚未收錄 |
| 申辦資格 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$600,000;正卡申請人年齡需介於成年至65歲,並須提供月薪新臺幣5萬元以上之薪資所得證明;正卡持卡人之配偶或父母或子女或兄弟姊妹或配偶父母得申請附卡,附卡申請人為直系親屬須年滿15歲、非直系親屬須成年。本行收到申請後得視需要請求補充財力證明文件,並保留最後核准與否的權利 | 年滿 18 歲;最低年收入 NT$660,000;無限卡正卡申請人年薪達NT$66萬以上、御璽卡年薪達NT$35萬以上或同等財力條件;附卡限15歲以上之父母、配偶、配偶父母、兄弟姐妹或子女 |
| 新戶/首刷禮 | 核卡後30天內刷滿NT$10,000享8,000旅遊積分;續卡另享8,000旅遊積分;價值 8,000旅遊積分;首刷禮:2026/7/1~2026/9/30活動期間內核卡後30天內刷卡消費達NT$10,000,須於核卡後60天內繳交正卡全額年費並勾選電子或行動帳單,且於核卡後30天內登入滙豐信用卡行動App(HSBC Card+)。續卡禮:2026/7/1~2027/6/30收到續卡年費帳單後30天內任刷一筆並繳交第二年正卡全額年費;至 2026年9月30日 | 無限卡新卡首刷享10,000積分,御璽卡新卡首刷享3,500積分;價值 10,000積分(無限卡)/3,500積分(御璽卡);活動期間內成功申辦正卡、繳交首年全額年費,並於核卡後45天內新增國內一般消費並完成入帳達門檻:無限卡累計滿NT$30,000回饋10,000點、御璽卡累計滿NT$5,000回饋3,500點。限未曾持有樂翔(無限/御璽)卡正卡者,曾持有後取消再辦者不適用;門檻以正附卡合併歸戶計算,活動期間2026/7/1~2027/6/30;至 2027年6月30日 |
| 屬性 | 滙豐旅人無限卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 國內消費回饋 | NT$18=1哩 | NT$18=1樂翔積分 |
| 海外最佳回饋(切換最佳方案) | NT$10=1旅遊積分 (海外消費) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) |
| 指定通路最高回饋 | 機場貴賓室 | VISA特約優惠 |
| 屬性 | 滙豐旅人無限卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 哩程計畫 | 彈性轉點 | 彈性轉點 |
| 國內最優每哩成本 | NT$18/哩(NT$18=1旅遊積分) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 海外最優每哩成本 | NT$10/哩(NT$10=1旅遊積分) | 官方轉點比例未完整公布 |
| 點數/哩程效期 | 依航空/銀行計畫規定 | 依航空/銀行計畫規定 |
| 屬性 | 滙豐旅人無限卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 餐飲消費 | NT$18=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 百貨購物 | NT$18=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 網購消費 | NT$18=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 旅遊訂房 | NT$18=1哩(一般回饋) | 旅遊平安險最高NT$5,000萬 (刷卡支付公共運輸工具票款) |
| 交通車車費 | 機場接送 (機場接送) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 超市量販 | NT$18=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 加油站 | NT$18=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 海外消費 | NT$10=1旅遊積分 (海外消費) | 海外NT$6=1樂翔積分(無限卡)/NT$12=1樂翔積分(御璽卡) (海外一般消費(依卡別)) |
| 行動支付 | NT$18=1哩(一般回饋) | NT$18=1樂翔積分(一般回饋) |
| 屬性 | 滙豐旅人無限卡 | 樂天樂翔卡 |
|---|---|---|
| 開始日期 | 2026年7月1日 | 2026年7月1日 |
| 結束日期 | 2027年6月30日 | 2027年6月30日 |
我們為您整理了最實用的理財工具與社群,助您輕鬆掌握財務狀況。
各大電商、外送平台最新優惠碼整理,一鍵省更多
台股ETF、美股投資策略與分析資源,讓資產穩定增值
加入討論、獲取最新優惠資訊和理財建議
最真實的省錢攻略、記帳技巧與理財規劃討論
2026年8月8日
2026年3月10日
2026年3月1日